| Rok | 2024 |
|---|---|
| Kategorie | hendikepovaní |
| 1. liga | MRS Nová Ves Cortina RIVE |
| 2. liga, sk. B | MO ČRS Vysoké Mýto Tubertini |
| Název závodu | Tým | 1. závod | 2. závod | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CIPS | Umístění | Body | CIPS | Umístění | Body | ||
| MIČR hendikep | B | 15140 | 1 | 30 | 15880 | 2 | 27 |
| 2.liga - 2.kolo B | MO ČRS Vysoké Mýto Tubertini | 13190 | 2 | 27 | 4550 | 3 | 25 |
| 27. MeMČR LRU plavaná | MRS Nová Ves Cortina RIVE | 8150 | 3 | 36 | 3500 | 17 | 8 |
| Body celkem | 153 | ||||||
| Body do celkového žebříčku | 96 | ||||||
| CIPS celkem | 60410 | ||||||
Modře označené výsledky se započítávají do žebříčku.