Rok | 2022 |
---|---|
Kategorie | hendikepovaní |
2. liga, sk. A | MO ČRS Plzeň 1 |
Název závodu | Tým | 1. závod | 2. závod | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
CIPS | Umístění | Body | CIPS | Umístění | Body | ||
MeMiČR hendikep | 14050 | 6 | 19 | 24800 | 5 | 21 | |
II.liga - 1.kolo - A | MO ČRS Plzeň 1 | 6830 | 6 | 19 | 640 | 8 | 13 |
II. liga - 2. kolo - A | MO ČRS Plzeň 1 | 3275 | 4 | 23 | 6625 | 3 | 25 |
II. liga - 3. kolo - A | MO ČRS Plzeň 1 | 882 | 5 | 21 | 2950 | 3 | 25 |
II. liga - 4. kolo - A | MO ČRS Plzeň 1 | 8700 | 2 | 27 | 3900 | 6 | 19 |
Body celkem | 212 | ||||||
Body do celkového žebříčku | 172 | ||||||
CIPS celkem | 72652 |
Modře označené výsledky se započítávají do žebříčku.