Rok | 2024 |
---|---|
Kategorie | U15 |
Název závodu | Tým | 1. závod | 2. závod | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
CIPS | Umístění | Body | CIPS | Umístění | Body | ||
KP 2. kolo ZČÚS u15 | MO Dobřany | 5445 | 2 | 12 | 2725 | 2 | 12 |
Body celkem | 24 | ||||||
Body do celkového žebříčku | 0 | ||||||
Body do žebříčku U15 | 24 | ||||||
CIPS celkem | 8170 |
Modře označené výsledky se započítávají do žebříčku.