Rok | 2024 |
---|---|
Kategorie | U15 |
Název závodu | Tým | 1. závod | 2. závod | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
CIPS | Umístění | Body | CIPS | Umístění | Body | ||
KP 1. kolo ZČÚS u15 | MO Plzeň 1 | 360 | 4 | 8 | 425 | 2,5 | 12 |
Body celkem | 20 | ||||||
Body do celkového žebříčku | 0 | ||||||
Body do žebříčku U15 | 20 | ||||||
CIPS celkem | 785 |
Modře označené výsledky se započítávají do žebříčku.