Rok | 2022 |
---|---|
Kategorie | U25 |
2. liga, sk. A | MO ČRS Plzeň 1 |
Název závodu | Tým | 1. závod | 2. závod | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
CIPS | Umístění | Body | CIPS | Umístění | Body | ||
NOVA DOMUS 29. ročník | MO ČRS Karlovy Vary | 1700 | 11 | 3 | 1610 | 4 | 23 |
KP 2. kolo ZČÚS | Loket | 610 | 12 | 1 | |||
Body celkem | 27 | ||||||
Body do celkového žebříčku | 27 | ||||||
Body do žebříčku U25 | 27 | ||||||
CIPS celkem | 3920 |
Modře označené výsledky se započítávají do žebříčku.