Rok | 2022 |
---|---|
Kategorie | muži |
2. liga, sk. A | MO ČRS Plzeň 1 |
Název závodu | Tým | 1. závod | 2. závod | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
CIPS | Umístění | Body | CIPS | Umístění | Body | ||
NOVA DOMUS 29. ročník | MO ČRS Plzeň RIVE | 26000 | 2 | 27 | 2850 | 4 | 23 |
II.liga - 1.kolo - A | MO ČRS Plzeň 1 | 8000 | 4 | 23 | 4170 | 3 | 25 |
II. liga - 2. kolo - A | MO ČRS Plzeň 1 | 2330 | 2 | 27 | 0 | 9 | 9 |
II. liga - 3. kolo - A | MO ČRS Plzeň 1 | 6655 | 1 | 30 | 2800 | 3 | 25 |
II. liga - 4. kolo - A | MO ČRS Plzeň 1 | 27730 | 2 | 27 | 2410 | 8 | 13 |
Body celkem | 229 | ||||||
Body do celkového žebříčku | 229 | ||||||
CIPS celkem | 82945 |
Modře označené výsledky se započítávají do žebříčku.