Rok | 2024 |
---|---|
Kategorie | muži |
2. liga, sk. B | MO ČRS Štětí |
Název závodu | Tým | 1. závod | 2. závod | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
CIPS | Umístění | Body | CIPS | Umístění | Body | ||
NOVA DOMUS 30. ročník | MO ČRS Bakov n/Jizerou | 3490 | 5 | 21 | 2700 | 1 | 30 |
2.liga - 1.kolo B | MO ČRS Štětí | 1840 | 10 | 6 | 7875 | 10 | 6 |
2.liga - 2.kolo B | MO ČRS Štětí | 1210 | 12 | 1 | 5 | 10 | 6 |
II. liga "B" - 3. kolo | MO ČRS Štětí | 3425 | 8 | 13 | 5825 | 5 | 21 |
Body celkem | 104 | ||||||
Body do celkového žebříčku | 104 | ||||||
CIPS celkem | 26370 |
Modře označené výsledky se započítávají do žebříčku.