Rok | 2024 |
---|---|
Kategorie | ženy |
1. liga | MO ČRS Mělník |
2. liga, sk. B | MO ČRS PLAŇANY COLMIC |
Název závodu | Tým | 1. závod | 2. závod | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
CIPS | Umístění | Body | CIPS | Umístění | Body | ||
NOVA DOMUS 30. ročník | MO ČRS Plaňany Colmic | 2460 | 9 | 9 | 1990 | 8 | 13 |
MIČR zeny | A | 17720 | 2 | 27 | 20250 | 1 | 30 |
2.liga - 1.kolo B | MO ČRS PLAŇANY COLMIC | 11440 | 3 | 25 | 14380 | 1 | 30 |
2.liga - 2.kolo B | MO ČRS PLAŇANY COLMIC | 1830 | 5 | 21 | 23500 | 1 | 30 |
MAVER | 13800 | 3 | 19 | 11600 | 6 | 11 | |
Jihočeský pohár | MO ČRS Plaňany | 12440 | 2 | 27 | 14860 | 3 | 25 |
27. MeMČR LRU plavaná | JZD Středočeši | 4050 | 12 | 18 | 7275 | 4 | 34 |
Přerovský Pohár - Preston Cup | 5500 | 2 | 27 | 8270 | 3 | 25 | |
II. liga "B" - 3. kolo | MO ČRS PLAŇANY COLMIC | 10625 | 3 | 25 | 8625 | 3 | 25 |
Body celkem | 421 | ||||||
Body do celkového žebříčku | 313 | ||||||
Body do žebříčku žen | 330 | ||||||
CIPS celkem | 190615 |
Modře označené výsledky se započítávají do žebříčku.