| Rok | 2025 |
|---|---|
| Kategorie | muži |
| 2. liga, sk. A | MO ČRS Plzeň 1 |
| Název závodu | Tým | 1. závod | 2. závod | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CIPS | Umístění | Body | CIPS | Umístění | Body | ||
| NOVA DOMUS | MO ČRS Plzeň RIVE | 525 | 13 | 0 | 8350 | 2 | 27 |
| II. liga "A" - 1. kolo | MO ČRS Plzeň 1 | 15325 | 2 | 27 | 11925 | 3 | 25 |
| II. liga "A" - 2. kolo | MO ČRS Plzeň 1 | 6776 | 2 | 27 | 11150 | 4 | 23 |
| II. liga "A" - 3. kolo | MO ČRS Plzeň 1 | 7000 | 1 | 30 | 5680 | 4 | 23 |
| II. liga "A" - 4. kolo | MO ČRS Plzeň 1 | 8270 | 2 | 27 | 14650 | 1 | 30 |
| Body celkem | 239 | ||||||
| Body do celkového žebříčku | 239 | ||||||
| CIPS celkem | 89651 | ||||||
Modře označené výsledky se započítávají do žebříčku.