Rok | 2024 |
---|---|
Kategorie | muži |
1. liga | MO ČRS Jindřichův Hradec "A" |
2. liga, sk. A | MO ČRS Jindřichův Hradec "B" |
Název závodu | Tým | 1. závod | 2. závod | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
CIPS | Umístění | Body | CIPS | Umístění | Body | ||
NOVA DOMUS 30. ročník | MO ČRS Č.Budějovice | 8220 | 3 | 25 | 1130 | 6 | 19 |
1.liga - 1.kolo | MO ČRS Jindřichův Hradec "A" | 6450 | 10 | 13 | 10125 | 5 | 27 |
1.liga - 2.kolo | MO ČRS Jindřichův Hradec "A" | 17590 | 7 | 22 | 13200 | 6 | 25 |
Jihočeský pohár | MO ČRS Jindřichův Hradec | 12785 | 1 | 30 | 15430 | 2 | 27 |
27. MeMČR LRU plavaná | JčÚS ČRS "A" | 4950 | 6 | 30 | 6950 | 16 | 10 |
I. liga - 3. kolo | MO ČRS Jindřichův Hradec "A" | 2550 | 6 | 25 | 660 | 11 | 10 |
Body celkem | 263 | ||||||
Body do celkového žebříčku | 263 | ||||||
CIPS celkem | 100040 |
Modře označené výsledky se započítávají do žebříčku.