| Rok | 2024 |
|---|---|
| Kategorie | hendikepovaní |
| 2. liga, sk. A | MO ČRS Plzeň 1 |
| Název závodu | Tým | 1. závod | 2. závod | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CIPS | Umístění | Body | CIPS | Umístění | Body | ||
| MIČR hendikep | B | 7340 | 3 | 25 | 11980 | 4 | 23 |
| 2.liga - 1.kolo A | MO ČRS Plzeň 1 | 6420 | 6 | 19 | 3660 | 9 | 9 |
| 2.liga - 2.kolo A | MO ČRS Plzeň 1 | 5173 | 6 | 19 | 3411 | 8 | 13 |
| II. liga "A" - 3. kolo | MO ČRS Plzeň 1 | 3630 | 7 | 16 | 3895 | 9 | 9 |
| II. liga "A" - 4. kolo | MO ČRS Plzeň 1 | 445 | 4 | 23 | 90 | 9 | 9 |
| Body celkem | 165 | ||||||
| Body do celkového žebříčku | 117 | ||||||
| CIPS celkem | 46044 | ||||||
Modře označené výsledky se započítávají do žebříčku.