Rok | 2024 |
---|---|
Kategorie | U15 dívky |
2. liga, sk. A | MO ČRS Nepomuk “B“ |
Název závodu | Tým | 1. závod | 2. závod | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
CIPS | Umístění | Body | CIPS | Umístění | Body | ||
KP 1. kolo ZČÚS | Nepomuk | 7220 | 3 | 19 | 10100 | 4 | 16 |
NOVA DOMUS u15 | MO ČRS Nepomuk | 6480 | 2 | 22 | 450 | 6 | 11 |
KP 1. kolo ZČÚS u15 | MO Nepomuk | 1585 | 1 | 15 | 3830 | 1 | 15 |
2.liga - 1.kolo A | MO ČRS Nepomuk “B“ | 8730 | 2 | 27 | 13770 | 1 | 30 |
2.liga - 2.kolo A | MO ČRS Nepomuk “B“ | 3995 | 7 | 16 | 6608 | 6 | 19 |
MIČR u15 | Západočeský uzemní svaz | 660 | 7 | 16 | 1765 | 1 | 30 |
II. liga "A" - 3. kolo | MO ČRS Nepomuk “B“ | 2480 | 8 | 13 | 8235 | 3 | 25 |
II. liga "A" - 4. kolo | MO ČRS Nepomuk “B“ | 305 | 6 | 19 | 2160 | 8 | 13 |
KP 2. kolo ZČÚS u15 | MO Nepomuk | 8940 | 1 | 15 | 8015 | 2 | 12 |
KP 2. kolo ZČÚS | Nepomuk | 9890 | 2 | 22 | 1180 | 3 | 19 |
Body celkem | 374 | ||||||
Body do celkového žebříčku | 238 | ||||||
Body do žebříčku žen | 238 | ||||||
Body do žebříčku U15 | 264 | ||||||
CIPS celkem | 106398 |
Modře označené výsledky se započítávají do žebříčku.