Rok | 2024 |
---|---|
Kategorie | U15 |
Název závodu | Tým | 1. závod | 2. závod | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
CIPS | Umístění | Body | CIPS | Umístění | Body | ||
KP 2. kolo ZČÚS u15 | MO Dobřany | 6280 | 3 | 10 | 1620 | 7 | 2 |
Body celkem | 12 | ||||||
Body do celkového žebříčku | 0 | ||||||
Body do žebříčku U15 | 12 | ||||||
CIPS celkem | 7900 |
Modře označené výsledky se započítávají do žebříčku.