I. liga - 4. kolo - 2025

Typ závodu1. liga
Datum konání27. - 28. 9. 2025

Účastníci závodu

pořadíREGJménoKATTým1. závod2. závod
CIPSumístěníbodyCIPSumístěníbody
1 2216 Pokorný Ondřej muži MO ČRS Nové Strašecí - MAVER 28045 1 36 15670 1 36
2 1671 Klásek Petr muži RS Crazy Boys MAVER- MRS 9705 2 33 17340 1 36
3 2667 Molek Petr muži MRS Nová Ves Cortina RIVE 7545 3 31 23290 1 36
4 3434 Pokorný Roman ml. muži RS Crazy Boys MAVER- MRS 22880 2 33 12830 3 31
5 2829 Flanderka Aleš muži MO Kolín RIVE 10230 3 31 13660 2 33
6 96 Konopásek Josef ml. muži RSK Pardubice - COLMIC VčÚS 14905 3 31 15825 4 29
7 2015 Hanáček František muži RS Crazy Boys MAVER- MRS 7725 2 33 20960 5 27
8 4102 Danyi Michal muži MO ČRS Nové Strašecí - MAVER 10040 1 36 19350 7 22
9 1853 Kostka Jan Ing. muži MO ČRS Jindřichův Hradec "A" 6860 5 27 21570 3 31
10 2954 Polívka Zdeněk muži RSK Pardubice - COLMIC VčÚS 11110 1 36 11980 7 22
11 95 Konopásek Ladislav muži RSK Pardubice - COLMIC VčÚS 7290 7 22 21850 2 33
12 2955 Bárta Jakub muži MO ČRS NEPOMUK “A“ 6025 8 19 22865 1 36
13 88 Kosmák Josef muži MO Kolín RIVE 8470 6 25 19830 3 31
14 2922 Flanderka Michal Ing. muži MO Kolín RIVE 6915 4 29 13440 5 27
15 3398 Vavřín Václav muži RSK Pardubice - COLMIC VčÚS 8350 1 36 8025 8 19
16 4123 Górecki Kacper Lukasz muži ČRS MIVARDI CZ Mohelnice 9515 6 25 16230 4 29
17 1691 Nováčková Markéta Ing. ženy MRS Nová Ves Cortina RIVE 11080 2 33 11150 8 19
18 5 Bednařík Dušan muži ČRS MIVARDI CZ Mohelnice 7715 7 22 21460 4 29
19 1584 Purkrábková Hana ženy MO ČRS Plaňany COLMIC 5310 9 16 20885 2 33
20 1679 Hervert Jan muži MO ČRS Plaňany COLMIC 4700 9 16 16390 2 33
21 2188 Matej Jiří muži MRS p. s. Uherské Hradiště SARFIX.CZ 8555 5 27 12480 6 25
22 3551 Milewski Zbigniew muži ČRS MIVARDI CZ Mohelnice 8785 4 29 12010 7 22
23 2068 Kadlec Vratislav muži MO ČRS Plaňany COLMIC 11490 4 29 8100 7 22
24 3912 Říha Jan muži MO ČRS Mělník 9570 5 27 8480 6 25
25 4351 Kendiura Tomáš muži MO ČRS Mohelnice Mivardi - Sugar Daddies 4420 10 13 15860 3 31
26 19 Heřmánek Tomáš muži MO ČRS Jindřichův Hradec "A" 8945 3 31 7235 10 13
27 1906 Šplíchal Petr muži MRS p. s. Uherské Hradiště SARFIX.CZ 6555 8 19 19915 6 25
28 2368 Bradna Ladislav ml. muži MRS p. s. Uherské Hradiště SARFIX.CZ 10080 4 29 9755 10 13
29 6829 Koleň Michal muži MO ČRS Nové Strašecí - MAVER 5485 8 19 13440 6 25
30 3042 Hájek Ondřej muži MO Kolín RIVE 8780 6 25 13230 9 16
31 4 Melcher Miroslav muži ČRS MIVARDI CZ Mohelnice 6650 6 25 8000 9 16
32 8211 Bačík Stanislav muži RS Crazy Boys MAVER- MRS 3815 11 10 14300 5 27
33 21 Kostka Jaroslav Ing. muži MO ČRS Jindřichův Hradec "A" 7920 7 22 10170 9 16
34 3676 Šrajer David muži MO ČRS Mělník 9950 5 27 6380 11 10
35 2409 Jakeš Jan Ing. muži MRS p. s. Uherské Hradiště SARFIX.CZ 4060 12 7 9625 4 29
36 3901 Ngoxuan Truong muži MO ČRS Mohelnice Mivardi - Sugar Daddies 3685 12 7 9485 5 27
37 1507 Šimůnek Karel muži MO ČRS Mělník 4545 10 13 11770 8 19
38 3954 Kejst Martin muži MO ČRS Nové Strašecí - MAVER 4895 8 19 10120 10 13
39 2412 Michalovič Tomáš muži MO ČRS Mohelnice Mivardi - Sugar Daddies 4970 7 22 9100 11 10
40 3883 Hanyková Eliška U25 ženy MO ČRS Plaňany COLMIC 5460 9 16 12350 10 13
41 196 Veltruský Zdeněk ml. muži MO ČRS Mělník 3125 12 7 18170 8 19
42 4912 Šimice Jan U20 MO ČRS NEPOMUK “A“ 4320 11 10 10360 9 16
43 7 Častulík Luděk muži MO ČRS Mohelnice Mivardi - Sugar Daddies 5100 10 13 12140 11 10
44 4379 Holub Ondřej U25 MO ČRS NEPOMUK “A“ 4860 9 16 11700 12 7
45 4454 Havránek David U25 MO ČRS NEPOMUK “A“ 4855 10 13 6210 12 7
46 1133 Vyslyšel Vladimír ml. muži MRS Nová Ves Cortina RIVE 4450 11 10 9055 12 7
47 3 Žigo Ladislav Ing. muži MO ČRS Jindřichův Hradec "A" 3605 11 10 4435 12 7
48 2877 Černý Václav muži MRS Nová Ves Cortina RIVE 1110 12 7 6560 11 10

zpět