| Rok | 2026 |
|---|---|
| Kategorie | hendikepovaní |
| 2. liga, sk. A | MO ČRS Plzeň 1 |
| Název závodu | Tým | 1. závod | 2. závod | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CIPS | Umístění | Body | CIPS | Umístění | Body | ||
| MIČR hendikep | A | 4950 | 6 | 19 | 22140 | 1 | 30 |
| II. liga "A" - 2. kolo | MO ČRS Plzeň 1 | 6030 | 4 | 23 | 12670 | 5 | 21 |
| Body celkem | 93 | ||||||
| Body do celkového žebříčku | 44 | ||||||
| CIPS celkem | 45790 | ||||||
Modře označené výsledky se započítávají do žebříčku.