| Rok | 2026 |
|---|---|
| Kategorie | hendikepovaní |
| 2. liga, sk. A | MO ČRS Plzeň 1 |
| Název závodu | Tým | 1. závod | 2. závod | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CIPS | Umístění | Body | CIPS | Umístění | Body | ||
| MIČR hendikep | A | 4950 | 6 | 19 | 22140 | 1 | 30 |
| Body celkem | 49 | ||||||
| Body do celkového žebříčku | 0 | ||||||
| CIPS celkem | 27090 | ||||||
Modře označené výsledky se započítávají do žebříčku.