| Rok | 2025 |
|---|---|
| Kategorie | hendikepovaní |
| 2. liga, sk. A | MO ČRS Plzeň 1 |
| Název závodu | Tým | 1. závod | 2. závod | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CIPS | Umístění | Body | CIPS | Umístění | Body | ||
| MIČR hendikep | ČRS MO Kladruby | 9170 | 3 | 25 | 15940 | 3 | 25 |
| II. liga "A" - 1. kolo | MO ČRS Plzeň 1 | 2875 | 6 | 19 | 4100 | 8 | 13 |
| II. liga "A" - 3. kolo | MO ČRS Plzeň 1 | 6210 | 3 | 25 | 3070 | 7 | 16 |
| Body celkem | 123 | ||||||
| Body do celkového žebříčku | 73 | ||||||
| CIPS celkem | 41365 | ||||||
Modře označené výsledky se započítávají do žebříčku.