| Rok | 2025 |
|---|---|
| Kategorie | U15 |
| 1. liga | MO Kolín RIVE |
| 2. liga, sk. B | MO ČRS Choceň Colmic |
| Název závodu | Tým | 1. závod | 2. závod | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CIPS | Umístění | Body | CIPS | Umístění | Body | ||
| NOVA DOMUS u15 | 7150 | 4 | 16 | 3725 | 6 | 11 | |
| II. liga "B" - 1. kolo | MO ČRS Choceň Colmic | 14550 | 3 | 25 | 9300 | 11 | 3 |
| II. liga "B" - 2. kolo | MO ČRS Choceň Colmic | 10040 | 1 | 30 | 7690 | 4 | 23 |
| MIČR u15 | MO Kolín | 5050 | 1 | 30 | 2200 | 3 | 25 |
| MeMČR | River feeder team Maver | 1325 | 9 | 24 | 4175 | 6 | 30 |
| II. liga "B" - 3. kolo | MO ČRS Choceň Colmic | 4575 | 8 | 13 | 3825 | 6 | 19 |
| II. liga "B" - 4. kolo | MO ČRS Choceň Colmic | 7430 | 2 | 27 | 60 | 5 | 21 |
| Pohár kněžny Ludmily | RFT MAVER | 4865 | 8 | 13 | 12500 | 6 | 19 |
| Body celkem | 329 | ||||||
| Body do celkového žebříčku | 247 | ||||||
| Body do žebříčku U15 | 289 | ||||||
| CIPS celkem | 98460 | ||||||
Modře označené výsledky se započítávají do žebříčku.