| Rok | 2025 |
|---|---|
| Kategorie | U15 |
| Název závodu | Tým | 1. závod | 2. závod | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CIPS | Umístění | Body | CIPS | Umístění | Body | ||
| KP SaMS zimní kolo | 10 | 6 | 11 | 10 | 3 | 19 | |
| Body celkem | 30 | ||||||
| Body do celkového žebříčku | 30 | ||||||
| Body do žebříčku U15 | 30 | ||||||
| CIPS celkem | 20 | ||||||
Modře označené výsledky se započítávají do žebříčku.