KP a D MRS - 3. závod - 2030

Typ závoduÚzemní přebor dospělých
Datum konání6. - 7. 9. 2014

Účastníci závodu

pořadíREGJménoKATTým1. závod2. závod
CIPSumístěníbodyCIPSumístěníbody
1 3046 Burda David muži MRS Hrušovany nad Jevišovkou 24900 1 25
2 2639 Mais Jan muži MRS Hrušovany nad Jevišovkou 15205 1 25
3 2407 Hrazdil Jiří Ing. muži VALDA GANG 7810 1 25
4 3663 Danácová Sofie U18 ženy MIX 14710 2 22
5 46 Kotlář Jindřich muži MO ČRS Ostrava 9830 2 22
6 1758 Kazatel Petr muži MILO B MRS 6640 2 22
7 2015 Hanáček František muži MO ČRS Ostrava 13190 3 19
8 3881 Hlisnikovský Martin muži 8725 3 19
9 3833 Neoral Petr muži MIX 6370 3 19
10 2187 Lakoš Gustav Ing. muži Preston Mania 9340 4 16
11 1331 Valda Martin muži VALDA GANG 5820 4 16
12 3222 Konečný Tomáš muži MRS Hrušovany nad Jevišovkou 4200 4 16
13 1995 Funěk Tomáš muži MIVARDI ČRS Mohelnice 8180 5 13
14 2412 Michalovič Tomáš muži MIVARDI ČRS Mohelnice 5525 5 13
15 50 Pokorný Alois RNDr. muži MO ČRS Ostrava 3760 5 13
16 3903 Veselý Lukáš muži MRS Jaroměřice nad Rokytnou 6880 6 11
17 2008 Kratochvíl Vladislav muži MO ČRS Brodek u Přerova 4985 6 11
18 3696 Čejda Milan U18 MIX2 2955 6 11
19 3503 Průša Vladimír muži MIX2 5480 7 10
20 1617 Řehulka Patrik muži Preston Mania 2845 7 10
21 3499 Pospíšil Radek muži MILO B MRS 2425 7 10
22 3506 Kochwasser Milan muži MIVARDI ČRS Mohelnice 2700 8 8
23 6401 Csernyanszká Pavlína U23 ženy MILO 2490 8 8
24 3901 Ngoxuan Truong muži MRS Jaroměřice nad Rokytnou 2175 8 8
25 3185 Kapica Radim U23 MO ČRS Šumperk 2280 9 5
26 2409 Jakeš Jan Ing. muži Preston Mania 2100 9 5
27 79 Maštera Vojtěch muži MIVARDI MRS Kostice 1850 9 5
28 250 Chromý Radomír muži MIVARDI MRS Kostice 1960 10 3
29 1927 Darebník Roman muži MILO 1470 10 3
30 2006 Müller Ivo muži MO ČRS Brodek u Přerova 970 10 3
31 2651 Jura Martin Ing. muži MIX2 1570 11 2
32 Kozel Vladimír muži MO ČRS Brodek u Přerova 1370 11 2
33 4 Melcher Miroslav muži MIVARDI MRS Kostice 870 11 2
34 2 Heidenreich Jan Ing. muži MILO 985 12 1
35 1433 Kouřil Petr Ing. muži MO ČRS Šumperk 935 12 1
36 3821 Šlechtová Josefína U14 ženy VALDA GANG 770 12 1
37 1923 Kolařík David Ing. muži MO ČRS Šumperk 885 13 -
38 557 Pavka Martin Bc. muži MILO B MRS 450 13 -
39 3879 Bartes Petr muži MRS Jaroměřice nad Rokytnou 0 13 -
40 4046 Vaňourek Matěj muži MIX 835 14 -

zpět