Přerovský pohár - Sarfix cup - 2030

Typ závoduBodovaný pohárový závod
Datum konání26. - 27. 8. 2017

Účastníci závodu

pořadíREGJménoKATTým1. závod2. závod
CIPSumístěníbodyCIPSumístěníbody
1 3223 Hruzík David muži MO ČRS Ostrava PRESTON 12240 1 30 9290 1 30
2 2005 Bezega Michal muži ČRS Rybářský sportovní klub Pardubice COLMIC 9210 2 27 20040 1 30
3 2015 Hanáček František muži RS Crazy Boys MO Hustopeče Maver 12380 1 30 9160 2 27
4 2412 Michalovič Tomáš muži MO ČRS MOHELNICE MIVARDI 7930 2 27 17440 2 27
5 1758 Kazatel Petr muži RSK Jižní Morava - TUBERTINI 7650 3 25 15230 1 30
6 2 Heidenreich Jan Ing. muži ČRS MILO Loštice 11680 2 27 9300 2 27
7 72 Pergreffi Luca muži ČRS Rybářský sportovní klub Pardubice COLMIC 10520 2 27 9870 2 27
8 96 Konopásek Josef ml. muži ČRS Rybářský sportovní klub Pardubice COLMIC 15080 1 30 9370 5 21
9 250 Chromý Radomír muži MIVARDI CZ Mohelnice 8700 3 25 12430 3 25
10 3045 Pykal Aleš muži MRS Hrušovany nad Jevišovkou MAVER 7300 5 21 10560 1 30
11 2182 Vytřas Radim muži MO ČRS Ostrava PRESTON 6370 4 23 7050 3 25
12 781 Bartoš Jiří Ing. muži RSK LIPANI MIVARDI Třebechovice pod Orebem 8060 4 23 11720 4 23
13 2829 Flanderka Aleš muži MO Kolín COLMIC 12030 4 23 6340 4 23
14 1331 Valda Martin muži MO MRS Třebíč - SENSAS 12120 3 25 5680 5 21
15 93 Koukal Michal muži MO MRS Třebíč - SENSAS 7020 4 23 6680 4 23
16 2864 Borovička Pavel muži MRS - Poháry sport hobby M. Budějovice - Sensas 7810 4 23 5790 4 23
17 2639 Mais Jan muži MRS Hrušovany nad Jevišovkou MAVER 16690 1 30 4470 8 13
18 4 Melcher Miroslav muži MIVARDI CZ Mohelnice 9870 1 30 7850 8 13
19 755 Foret Roman muži RS Crazy Boys MO Hustopeče Maver 7980 3 25 8820 6 19
20 2188 Matej Jiří muži MO MRS Uherské Hradiště - PRESTON 6130 5 21 9680 4 23
21 46 Kotlář Jindřich muži MO ČRS Ostrava 11030 5 21 8490 6 19
22 3222 Konečný Tomáš muži MRS Hrušovany nad Jevišovkou MAVER 3010 8 13 10020 3 25
23 3499 Pospíšil Radek muži RSK Jižní Morava - TUBERTINI 5570 5 21 5300 6 19
24 2187 Lakoš Gustav Ing. muži MO MRS Uherské Hradiště - PRESTON 4170 6 19 5730 5 21
25 3046 Burda David muži MRS Hrušovany nad Jevišovkou MAVER 9880 3 25 6680 9 9
26 39 Pekař Jaroslav muži MO ČRS Jindřichův Hradec „B“ 6900 5 21 8020 7 16
27 1057 Tőkőly Martin muži MO ČRS Karviná MILO 2050 11 3 11390 1 30
28 1433 Kouřil Petr Ing. muži MO ČRS Šumperk 4680 7 16 8680 5 21
29 2407 Hrazdil Jiří Ing. muži RSK Jižní Morava - TUBERTINI 3990 9 9 8770 3 25
30 4059 Hrdina Jiří muži MO ČRS Bakov nad Jizerou Browning 1360 10 6 10900 2 27
31 4127 Skura Petr muži MO ČRS Ostrava PRESTON 3900 9 9 5900 3 25
32 50 Pokorný Alois RNDr. muži MO ČRS Ostrava 14170 2 27 3520 11 3
33 2008 Kratochvíl Vladislav muži MO ČRS Karviná MILO 5320 6 19 7300 7 16
34 1997 Hlavatý David muži MO Kolín COLMIC 3850 7 16 5290 7 16
35 3794 Rašek Martin U25 MO ČRS Jindřichův Hradec „B“ 2260 9 9 6540 5 21
36 1761 Dvořák Miloslav Mgr. muži ČRS MO Louny 6222 6 19 2230 8 13
37 7 Častulík Luděk muži MO ČRS MOHELNICE MIVARDI 9130 7 16 1980 9 9
38 88 Kosmák Josef muži MO MRS Třebíč - SENSAS 3150 10 6 5760 6 19
39 1923 Kolařík David Ing. muži MO ČRS Šumperk 2800 9 9 3610 7 16
40 4164 Kobliha Martin muži MRS Hrušovany nad Jevišovkou MAVER 3430 8 13 2450 8 13
41 5346 Kaniščev Roman muži ČRS MILO Loštice „B“ 9270 6 19 4120 11 3
42 557 Pavka Martin Bc. muži RSK Jižní Morava - TUBERTINI 4760 7 16 6120 10 6
43 111 Kochan Pavel muži MO ČRS Karviná MILO 2340 11 3 5670 6 19
44 5 Bednařík Dušan muži MIVARDI CZ Mohelnice 4740 8 13 2120 9 9
45 6153 Nantl Tomáš U15 MO ČRS Loštice 1440 10 6 4570 7 16
46 3503 Průša Vladimír muži MRS - Poháry sport hobby M. Budějovice - Sensas 3720 7 16 1560 10 6
47 2580 Kertész Julius muži MRS - Poháry sport hobby M. Budějovice - Sensas 5350 8 13 4740 10 6
48 2461 Linhart Jan U25 MO ČRS Loštice 2860 10 6 7150 8 13
49 5639 Koukal Martin Ing. muži ČRS MILO Loštice „B“ 2360 8 13 1860 10 6
50 5297 Horký Vojtěch ml. U15 2120 10 6 7060 9 9
51 5638 Koukal Martin ml. U15 MO ČRS Loštice 1490 9 9 630 10 6
52 5583 Novák Tomáš U15 810 11 3 2170 9 9
53 2106 Papoušek Ivan muži MRS - Poháry sport hobby M. Budějovice - Sensas 1980 11 3 1070 11 3
54 2368 Bradna Ladislav ml. muži MO MRS Uherské Hradiště - PRESTON 5420 6 19

zpět