II. liga "A" - 3. kolo - 2028

Typ závodu2. liga
Datum konání7. - 8. 9. 2024

Účastníci závodu

pořadíREGJménoKATTým1. závod2. závod
CIPSumístěníbodyCIPSumístěníbody
1 2955 Bárta Jakub muži MO ČRS Plzeň 1 15650 1 30 10300 2 27
2 4912 Šimice Jan U20 MO ČRS NEPOMUK “A“ 10930 1 30 12150 2 27
3 2132 Kladrubský Michal muži MO ČRS Praha 4 – Nusle MILO 8615 2 27 11410 1 30
4 37 Kovařík Jaroslav ml. muži MO ČRS Jindřichův Hradec "B" 8305 3 25 10300 1 30
5 3490 Flament Pierre muži ČRS Team Moby Dick’s Praha 6435 4 23 10360 1 30
6 2782 Louda Václav muži MO ČRS Plzeň 1 7475 3 25 8790 2 27
7 1505 Lamač František muži MO ČRS Smíchov, Velká Chuchle 6860 4 23 8715 2 27
8 4379 Holub Ondřej U25 MO ČRS NEPOMUK “A“ 4460 2 27 7530 4 23
9 2834 Rajtmajer Ondřej muži MO ČRS Smíchov, Velká Chuchle 4040 3 25 7720 3 25
10 6836 Hanzal Ondřej Ing. muži MO ČRS Praha 4 – Nusle MILO 10980 1 30 8215 6 19
11 3794 Rašek Martin muži ČRS Team Moby Dick’s Praha 4865 6 19 12750 1 30
12 4378 Holub David U25 MO ČRS Nepomuk “B“ 9305 2 27 8275 5 21
13 1100 Štiková Jana ženy MO ČRS Smíchov, Velká Chuchle 6260 5 21 9520 4 23
14 4454 Havránek David U20 MO ČRS NEPOMUK “A“ 10350 2 27 5245 7 16
15 6043 Vejvančický Matěj U20 MO ČRS NEPOMUK “A“ 6210 6 19 9070 3 25
16 3954 Kejst Martin muži MO ČRS Jindřichův Hradec "B" 6210 5 21 8750 4 23
17 7681 Šmíd Pavel U15 MO ČRS Nepomuk “B“ 6195 4 23 8510 5 21
18 3969 Skalka Igor muži MO ČRS Březnice 5640 1 30 4650 8 13
19 7683 Coufal Matěj U15 MO ČRS NEPOMUK “C“ 5340 5 21 6570 5 21
20 10 Adamec Václav DiS. muži MO ČRS Jindřichův Hradec "B" 3230 6 19 7915 5 21
21 6122 Vejvančická Helena U15 dívky MO ČRS Nepomuk “B“ 2480 8 13 8235 3 25
22 1105 Vysoký Antonín muži MO ČRS Praha 4 – Nusle MILO 2610 7 16 7975 4 23
23 968 Kocián Ondřej Ing. muži ČRS Team Moby Dick’s Praha 3310 5 21 5070 6 19
24 3793 Ovsík Josef muži MO ČRS Březnice 3590 9 9 11280 3 25
25 7023 Brašna Filip U15 MO ČRS NEPOMUK “C“ 8080 3 25 3355 9 9
26 3725 Průša Martin Bc. muži MO ČRS Plzeň 1 3410 4 23 7915 8 13
27 39 Pekař Jaroslav muži MO ČRS Jindřichův Hradec "B" 5345 7 16 8085 7 16
28 7972 Válka Ondřej U15 MO ČRS Březnice 4880 6 19 5210 8 13
29 1104 Volák Jiří Ing. muži MO ČRS Praha 4 – Nusle MILO 3900 7 16 4950 7 16
30 3790 Fořtík Petr muži ČRS Team Moby Dick’s Praha 3355 9 9 6500 6 19
31 2393 Oudrán Stanislav muži MO ČRS Smíchov, Velká Chuchle 3605 8 13 4800 7 16
32 6126 Sýkora Václav U20 MO ČRS NEPOMUK “C“ 1835 9 9 6335 6 19
33 6707 Krym Petr hendikepovaní MO ČRS Plzeň 1 3630 7 16 3895 9 9
34 7682 Presl Lukáš U15 MO ČRS NEPOMUK “C“ 4285 8 13 2770 8 13
35 8101 Mašek Jakub U15 MO ČRS Nepomuk “B“ 3655 8 13 2450 9 9

zpět