II. liga - 4. kolo - B - 2032

Typ závodu2. liga
Datum konání17. - 18. 9. 2022

Účastníci závodu

pořadíREGJménoKATTým1. závod2. závod
CIPSumístěníbodyCIPSumístěníbody
1 3676 Šrajer David muži MO ČRS Vysoké Mýto Tubertini 35845 1 30 49510 1 30
2 1584 Purkrábková Hana ženy MO ČRS PLAŇANY COLMIC 27870 2 27 47730 2 27
3 4102 Danyi Michal muži MO ČRS Nové Strašecí - MAVER 31820 1 30 43050 3 25
4 1507 Šimůnek Karel muži MO ČRS Mělník SENSAS 23110 3 25 34390 1 30
5 4110 Vlasta Tomáš muži MO ČRS Mělník SENSAS 34315 2 27 32180 3 25
6 1331 Valda Martin muži MO ČRS Mělník SENSAS 30190 3 25 30250 2 27
7 94 Konopásek Richard muži MO ČRS Choceň Colmic 30380 2 27 28810 3 25
8 3972 Kučera Jiří muži MO ČRS RAKOVNÍK 19210 5 21 31090 1 30
9 1423 Slavík Lukáš muži MO ČRS Choceň Colmic 37380 1 30 23330 6 19
10 2068 Kadlec Vratislav muži MO ČRS PLAŇANY COLMIC 27860 3 25 31910 4 23
11 201 Sitta Bohuslav hendikepovaní MO ČRS Choceň Colmic 31315 1 30 19110 6 19
12 190 Pokorný Roman st. muži MO ČRS Nové Strašecí - MAVER 28770 5 21 29950 3 25
13 1747 Vyhlídal Emanuel hendikepovaní ČRS RSK Pardubice C JIZERA 24 30120 4 23 24520 5 21
14 3060 Lev Radek ml. muži MO ČRS RAKOVNÍK 32450 2 27 26500 8 13
15 3443 Kadeřábek Jaroslav muži MO ČRS Štětí 28660 6 19 28580 4 23
16 1710 Krejsa Jakub muži MO ČRS Vysoké Mýto Tubertini 22915 8 13 30400 2 27
17 2835 Toužimský Jiří muži MO ČRS Nové Strašecí - MAVER 19660 4 23 28195 6 19
18 3192 Krištof Tomáš U25 MO ČRS TŘEBECHOVICE COLMIC 25220 3 25 12160 7 16
19 1679 Hervert Jan muži MO ČRS PLAŇANY COLMIC 26940 7 16 25390 4 23
20 3781 Vejs David U20 MO ČRS TŘEBECHOVICE COLMIC 8520 10 6 33955 1 30
21 4104 Mádle Radek muži ČRS RSK Pardubice C JIZERA 24 16080 6 19 20175 5 21
22 4059 Hrdina Jiří muži MO ČRS Štětí 13450 7 16 28985 5 21
23 1999 Krejsa Jan muži MO ČRS Vysoké Mýto Tubertini 7660 11 3 32280 2 27
24 4062 Škubal Hanuš muži MO ČRS RAKOVNÍK 22685 4 23 15185 9 9
25 3791 Zeman Luboš muži ČRS RSK Pardubice C JIZERA 24 13140 7 16 21630 6 19
26 7229 Mačo Jiří muži ČRS Podorlické vydry 9255 9 9 20525 4 23
27 1143 Omamik Ján hendikepovaní MO ČRS RAKOVNÍK 20125 5 21 17300 9 9
28 6788 Bartoněk Lukáš muži MO ČRS Hradec Králové 12900 9 9 24295 5 21
29 1804 Veselý Jan muži MO ČRS Hradec Králové 17760 6 19 15590 8 13
30 3912 Říha Jan muži MO ČRS Mělník SENSAS 14580 6 19 18110 8 13
31 3166 Polívka Miroslav U20 MO ČRS Nové Strašecí - MAVER 20905 4 23 10640 10 6
32 7235 Pazderka Adam U15 MO ČRS Hradec Králové 20740 5 21 10760 10 6
33 788 Slezák Pavel muži MO ČRS Hradec Králové 14520 7 16 26130 9 9
34 1863 Novák Jan muži MO ČRS Choceň Colmic 11500 9 9 27740 7 16
35 787 Počarovský Jan MUDr. muži MO ČRS TŘEBECHOVICE COLMIC 5240 9 9 20460 7 16
36 7369 Červený Jaroslav    muži MO ČRS TŘEBECHOVICE COLMIC 11010 10 6 19060 7 16
37 3637 Procházka Oto muži ČRS RSK Pardubice C JIZERA 24 11460 8 13 19885 10 6
38 1398 Kresl Tomáš Ing. muži MO ČRS Štětí 12095 8 13 12080 10 6
39 2675 Krejsa Miroslav muži MO ČRS Vysoké Mýto Tubertini 4645 10 6 11360 8 13
40 4017 Chvála Jan U25 ČRS Podorlické vydry 7415 8 13 12040 11 3
41 4561 Vrba David U20 MO ČRS PLAŇANY COLMIC 2570 10 6 10720 9 9

zpět