1.liga - 2.kolo - 2030

Typ závodu1. liga
Datum konání25. - 26. 5. 2024

Účastníci závodu

pořadíREGJménoKATTým1. závod2. závod
CIPSumístěníbodyCIPSumístěníbody
1 96 Konopásek Josef ml. muži RSK Pardubice - COLMIC VčÚS 38950 1 36 28420 1 36
2 95 Konopásek Ladislav muži RSK Pardubice - COLMIC VčÚS 34100 1 36 27910 1 36
3 1853 Kostka Jan Ing. muži MO ČRS Jindřichův Hradec "A" 28830 2 33 24380 3 31
4 1671 Klásek Petr muži RS Crazy Boys MAVER- MRS 27250 3 31 24700 2 33
5 3398 Vavřín Václav muži RSK Pardubice - COLMIC VčÚS 21870 4 29 27150 1 36
6 2216 Pokorný Ondřej muži MO ČRS Nové Strašecí - MAVER 25920 1 36 15930 4 29
7 2667 Molek Petr muži MRS Nová Ves Cortina RIVE 21960 3 31 16410 2 33
8 4832 Dořičák Lukáš U25 MO ČRS Příbor - MAVER TEAM 19500 5 27 23480 1 36
9 2188 Matej Jiří muži MRS p. s. Uherské Hradiště SARFIX.CZ 26590 1 36 15840 5 27
10 2954 Polívka Zdeněk muži RSK Pardubice - COLMIC VčÚS 22790 3 31 18620 3 31
11 1745 Jireček Miroslav muži MO ČRS Mělník 22510 2 33 18360 4 29
12 1133 Vyslyšel Vladimír ml. muži MRS Nová Ves Cortina RIVE 20530 5 27 21990 2 33
13 2210 Rovnaník Zdeněk ml. muži MO ČRS Karviná MatchPRO 24720 4 29 22800 5 27
14 4102 Danyi Michal muži MO ČRS Nové Strašecí - MAVER 18760 6 25 16580 3 31
15 7572 Secula Denis muži RS Crazy Boys MAVER- MRS 20080 4 29 14160 5 27
16 2829 Flanderka Aleš muži MO Kolín RIVE 27390 3 31 13380 7 22
17 1691 Nováčková Markéta Ing. ženy MRS Nová Ves Cortina RIVE 21290 6 25 16470 4 29
18 4123 Górecki Kacper Lukasz muži ČRS MIVARDI CZ Mohelnice 30100 2 33 11530 9 16
19 2409 Jakeš Jan Ing. muži MRS p. s. Uherské Hradiště SARFIX.CZ 23470 4 29 14210 8 19
20 3551 Milewski Zbigniew muži ČRS MIVARDI CZ Mohelnice 20730 6 25 14020 6 25
21 2368 Bradna Ladislav ml. muži MRS p. s. Uherské Hradiště SARFIX.CZ 21420 5 27 13000 7 22
22 19 Heřmánek Tomáš muži MO ČRS Jindřichův Hradec "A" 16330 9 16 15950 3 31
23 6829 Koleň Michal muži MO ČRS Nové Strašecí - MAVER 18120 7 22 21430 6 25
24 2015 Hanáček František muži RS Crazy Boys MAVER- MRS 18900 7 22 15190 6 25
25 196 Veltruský Zdeněk ml. muži MO ČRS Mělník 19340 6 25 13580 7 22
26 21 Kostka Jaroslav Ing. muži MO ČRS Jindřichův Hradec "A" 11250 11 10 20660 2 33
27 3 Žigo Ladislav Ing. muži MO ČRS Jindřichův Hradec "A" 17590 7 22 13200 6 25
28 3042 Hájek Ondřej muži MO Kolín RIVE 16310 10 13 23070 4 29
29 7479 Santus Miroslav muži RS Crazy Boys MAVER- MRS 16200 9 16 17580 5 27
30 4 Melcher Miroslav muži ČRS MIVARDI CZ Mohelnice 25330 2 33 8120 12 7
31 3912 Říha Jan muži MO ČRS Mělník 17480 8 19 20680 7 22
32 55 Syrovátka Pavel muži MO ČRS Nové Strašecí - MAVER 22660 5 27 8450 11 10
33 1057 Tőkőly Martin muži MO ČRS Karviná MatchPRO 16750 8 19 11490 9 16
34 287 Zrůstek Martin Ing. muži ČRS Tubertini Česká Lípa 17260 9 16 10950 8 19
35 2922 Flanderka Michal Ing. muži MO Kolín RIVE 16370 8 19 9740 9 16
36 912 Kozlovský Radim hendikepovaní MO ČRS Karviná MatchPRO 16740 10 13 12650 8 19
37 2187 Lakoš Gustav Ing. muži MRS p. s. Uherské Hradiště SARFIX.CZ 18030 8 19 10710 10 13
38 1507 Šimůnek Karel muži MO ČRS Mělník 18410 7 22 6200 11 10
39 158 Böhm Aleš muži ČRS Tubertini Česká Lípa 11940 11 10 12720 8 19
40 111 Kochan Pavel muži MO ČRS Karviná MatchPRO 13300 9 16 8480 10 13
41 1761 Dvořák Miloslav Mgr. muži ČRS Tubertini Česká Lípa 14940 11 10 14030 9 16
42 5980 Orel Vojtěch U25 MO ČRS Příbor - MAVER TEAM 11310 10 13 8920 10 13
43 2672 Žalud Oldřich Ing. muži MRS Nová Ves Cortina RIVE 14050 12 7 11060 10 13
44 5 Bednařík Dušan muži ČRS MIVARDI CZ Mohelnice 15760 10 13 7750 12 7
45 1997 Hlavatý David muži MO Kolín RIVE 8030 11 10 6080 12 7
46 3768 Chlebek Jakub Bc. muži MO ČRS Příbor - MAVER TEAM 5060 12 7 8950 11 10
47 5638 Koukal Martin ml. U20 MO ČRS Příbor - MAVER TEAM 4260 12 7 9070 11 10

zpět