Rive cup - 2043

Typ závoduBodovaný pohárový závod
Datum konání17. - 18. 9. 2016

Účastníci závodu

pořadíREGJménoKATTým1. závod2. závod
CIPSumístěníbodyCIPSumístěníbody
1 1133 Vyslyšel Vladimír ml. muži Plzeň 1- Rive 9315 1 30 16640 2 27
2 2954 Polívka Zdeněk U23 MO Stod 11070 1 30 11510 3 25
3 2782 Louda Václav muži Plzeň 1 - Rive 7305 4 23 21200 1 30
4 2 Heidenreich Jan Ing. muži MILO Loštice 8030 3 25 15940 2 27
5 2956 Bárta Martin U23 MO Choceň 8175 2 27 13990 3 25
6 79 Maštera Vojtěch muži AWAS-DRENNAN 4875 2 27 9790 4 23
7 3434 Pokorný Roman ml. muži ČRS MO Nové Strašecí 840 6 19 19130 1 30
8 1841 Vyslyšel Vladimír st. muži Plzeň 1- Rive 2855 3 25 8130 5 21
9 3771 Martínek Ondřej U18 MO Karlovy Vary 2000 4 23 6020 5 21
10 3725 Průša Martin Bc. U23 Pohoda Mirovice 1605 6 19 9240 4 23
11 3794 Rašek Martin U23 MO Pacov 5730 5 21 5650 6 19
12 3166 Polívka Miroslav U14 MO Stod 1360 5 21 7520 6 19
13 2994 Havel Jiří hendikepovaní Kladruby - vozíčkář 0 7 16

zpět