26. MeMiČR - 2062

Typ závoduMeMi ČR seniorů
Datum konání3. - 4. 6. 2023

Účastníci závodu

pořadíREGJménoKATTým1. závod2. závod
CIPSumístěníbodyCIPSumístěníbody
1 7572 Secula Denis muži RS Crazy Boys MAVER- MRS 19160 1 40 15400 2 38
2 7704 Báťa Erik muži SK Považská Bystrice 6770 2 38 21900 1 40
3 755 Foret Roman muži Fiškini Hustopeče Mivardi 13490 2 38 12440 1 40
4 3434 Pokorný Roman ml. muži RS Crazy Boys MAVER- MRS 4255 2 38 21550 2 38
5 1671 Klásek Petr muži RS Crazy Boys MAVER- MRS 12030 2 38 12520 3 36
6 4102 Danyi Michal muži MO ČRS Nové Strašecí-Maver 6170 1 40 8260 6 30
7 1691 Nováčková Markéta Ing. ženy Pohořelice 11910 4 34 11850 4 34
8 2955 Bárta Jakub muži Západočeský územní svaz 10110 5 32 15640 3,5 36
9 Dudr Rastislav muži SK Považská Bystrice 11040 4 34 10120 5 32
10 4123 Górecki Kacper Lukasz muži MIVARDI CZ 5910 7 28 12670 2 38
11 2588 Ludvík Jiří muži Masters of floats 3540 5 32 10200 4 34
12 1584 Purkrábková Hana ženy Unknown I 15140 1 40 11660 9 24
13 1853 Kostka Jan Ing. muži Jihočeský Územní svaz 5550 9 24 16740 1 40
14 7479 Santus Miroslav muži SK Považská Bystrice 7970 8 26 10650 2 38
15 6838 Paral Stefan muži MRS HRUŠOVANY N. JEVIŠ. TUBERTINI 8090 7 28 8350 4 34
16 5667 Kupka Tomáš muži Východočeský územní svaz 6735 3 36 7490 9 24
17 96 Konopásek Josef ml. muži Východočeský územní svaz - RSK Pardubice - COLMIC 5790 8 26 11370 5 32
18 2015 Hanáček František muži RS Crazy Boys MAVER- MRS 6460 5 32 7780 8 26
19 3551 Milewski Zbigniew muži MIVARDI CZ 7640 9 24 8300 5 32
20 39 Pekař Jaroslav muži Jihočeský Územní svaz ,,B,, 6310 6 30 6430 8 26
21 55 Syrovátka Pavel muži MO ČRS Nové Strašecí-Maver 4890 11 20 15640 3,5 36
22 3676 Šrajer David muži Východočeský územní svaz 2330 8 26 12090 7 28
23 2210 Rovnaník Zdeněk ml. muži ČRS z.s., MO Karviná 4075 3 36 7050 12 18
24 1079 Horký Aleš Bc. muži Územní svaz města Prahy ,,A,, 11780 3 36 9990 13 16
25 4 Melcher Miroslav muži MIVARDI CZ 5370 11 20 13010 5 32
26 1505 Lamač František muži Územní svaz města Prahy ,,B,, 2790 7 28 9010 9 24
27 190 Pokorný Roman st. muži Středočeský územní svaz 11940 3 36 7470 14 14
28 949 Bartoš Jan Ing. muži RSK LIPANI Třebechovice pod Orebem Mivardi 3120 6 30 11160 12 18
29 2438 Sácký Miroslav muži Kosmonauti z Třebíče 2970 17,5 8 15480 1 40
30 1745 Jireček Miroslav muži Územní svaz města Prahy ,,B,, 3815 14 14 12100 6 30
31 6694 Žák Luděk Bc. muži ČRS z.s., MO Karviná 4255 14 14 11160 6 30
32 88 Kosmák Josef muži Kosmonauti z Třebíče 6840 1 40 7830 19 4
33 1331 Valda Martin muži Pohořelice 7350 6 30 3845 14 14
34 2829 Flanderka Aleš muži Středočeský územní svaz 5490 11 20 6170 10 22
35 72 Pergreffi Luca muži Východočeský územní svaz - RSK Pardubice - COLMIC 7240 7 28 8920 15 12
36 5 Bednařík Dušan muži MIVARDI CZ 1170 19 4 12490 3 36
37 2005 Bezega Michal muži Jihočeský Územní svaz ,,B,, 5340 10 22 7920 12 18
38 3781 Vejs David U20 Východočeský územní svaz 7190 8 26 3795 15 12
39 1507 Šimůnek Karel muži Středočeský územní svaz 2045 12 18 7060 11 20
40 1057 Tőkőly Martin muži ČRS z.s., MO Karviná 3480 16 10 12080 8 26
41 3912 Říha Jan muži Středočeský územní svaz 4115 13 16 11420 11 20
42 781 Bartoš Jiří Ing. muži RSK LIPANI Třebechovice pod Orebem Mivardi 3820 14 14 8600 10 22
43 2877 Černý Václav muži Západočeský územní svaz 730 21 1 9970 3 36
44 79 Maštera Vojtěch muži Kosmonauti z Třebíče 1395 18 6 9140 6 30
45 1758 Kazatel Petr muži MRS HRUŠOVANY N. JEVIŠ. TUBERTINI 3640 15 12 11620 10 22
46 3060 Lev Radek ml. muži MO ČRS Nové Strašecí-Maver 6010 10 22 6980 15 12
47 19 Heřmánek Tomáš muži Jihočeský Územní svaz 6840 9 24 4700 16 10
48 7705 Finďo Miloslav muži SK Považská Bystrice 2290 9 24 6950 16 10
49 1761 Dvořák Miloslav Mgr. muži Severočeský územní svaz 6580 4 34 2360 21 1
50 557 Pavka Martin Bc. muži MRS HRUŠOVANY N. JEVIŠ. TUBERTINI 1970 13 16 5290 12 18
51 158 Böhm Aleš muži Severočeský územní svaz 4035 4 34 2615 21 1
52 3042 Hájek Ondřej muži Masters of floats 5500 10 22 6070 17 8
53 4378 Holub David U25 Západočeský územní svaz 1740 19 4 9320 8 26
54 7318 Malaník Petr muži Unknown III 1750 16 10 8350 11 20
55 2132 Kladrubský Michal muži Územní svaz města Prahy ,,A,, 3970 13 16 6030 14 14
56 111 Kochan Pavel muži ČRS z.s., MO Karviná 3580 16 10 5720 11 20
57 6788 Bartoněk Lukáš muži Východočeský územní svaz 3735 15 12 7640 13 16
58 3 Žigo Ladislav Ing. muži Jihočeský Územní svaz 2130 11 20 8150 17 8
59 21 Kostka Jaroslav Ing. muži Jihočeský Územní svaz 1995 22 - 10070 7 28
60 1200 Kudrna Pavel muži Masters of floats 9080 6 30 530 23 -
61 4912 Šimice Jan U20 Západočeský územní svaz 30 22 - 6690 7 28
62 3879 Bartes Petr muži Jihočeský Územní svaz ,,B,, 2265 10 22 3920 19 4
63 1100 Štiková Jana ženy Územní svaz města Prahy ,,B,, 1250 20 2 7230 10 22
64 2667 Molek Petr muži Pohořelice 1705 17 8 6420 13 16
65 1906 Šplíchal Petr muži Východočeský územní svaz - RSK Pardubice - COLMIC 1930 15 12 5590 15 12
66 3791 Zeman Luboš muži RSK LIPANI Třebechovice pod Orebem Mivardi 4520 24 - 8140 7 28
67 3771 Martínek Ondřej U25 Unknown I 4705 12 18 3830 20 2
68 3794 Rašek Martin muži Územní svaz města Prahy ,,A,, 0 23 - 6240 9 24
69 3113 Smítka Radek muži Středočeši fishing team 1960 14 14 4080 18 6
70 1997 Hlavatý David muži Masters of floats 3105 19 4 9640 14 14
71 3443 Kadeřábek Jaroslav muži Severočeský územní svaz 3575 17 8 8240 16 10
72 7162 Dydnansky Roman muži Středočeši fishing team 3130 18 6 3790 16 10
73 4772 Horálek Miroslav muži Pohořelice 2020 17 8 7840 18 6
74 4351 Kendiura Tomáš muži Fiškini Hustopeče Mivardi 4470 13 16 3455 22 -
75 5346 Kaniščev Roman muži Fiškini Hustopeče Mivardi 675 22 - 4255 13 16
76 2393 Oudrán Stanislav muži Územní svaz města Prahy ,,B,, 4400 12 18 380 23 -
77 5491 Stehlík Ondřej U25 MRS HRUŠOVANY N. JEVIŠ. TUBERTINI 2180 16 10 5710 20 2
78 5638 Koukal Martin ml. U20 Unknown I 1910 18 6 5970 18 6
79 3490 Flament Pierre muži Územní svaz města Prahy ,,A,, 2555 15 12 5120 21 1
80 1927 Darebník Roman muži Kosmonauti z Třebíče 2475 20 2 4415 17 8
81 2954 Polívka Zdeněk muži Východočeský územní svaz - RSK Pardubice - COLMIC 2970 17,5 8 2655 20 2
82 7575 Rybenský Roman muži Unknown III 215 22 - 3675 17 8
83 6829 Koleň Michal muži MO ČRS Nové Strašecí-Maver 765 21 1 3075 18 6
84 2412 Michalovič Tomáš muži Fiškini Hustopeče Mivardi 2715 19 4 6490 21 1
85 7536 Vlach Zdeněk U15 Unknown III 415 21 1 7230 20 2
86 2858 Prokop Josef muži Středočeši fishing team 10 23 - 5790 19 4
87 5639 Koukal Martin Ing. muži Unknown I 900 20 2 805 22 -
88 4104 Mádle Radek muži RSK LIPANI Třebechovice pod Orebem Mivardi 7470 24 - 3035 19 4
89 5468 Ambros Josef muži Severočeský územní svaz 2340 20 2 2685 23 -
90 4617 Noll Vladimír st. muži Unknown III 2010 21 1 670 22 -
91 7816 Honc Josef muži Středočeši fishing team 715 23 - 4570 22 -
92 2008 Kratochvíl Vladislav muži Jihočeský Územní svaz ,,B,, 0 23 - 3200 23 -

zpět