II. liga "B" - 3. kolo - 2062

Typ závodu2. liga
Datum konání31. 8. 2024 - 1. 9. 2024

Účastníci závodu

pořadíREGJménoKATTým1. závod2. závod
CIPSumístěníbodyCIPSumístěníbody
1 1999 Krejsa Jan muži MO ČRS Vysoké Mýto Tubertini 10375 1 30 13550 2 27
2 788 Slezák Pavel muži MO ČRS Hradec Králové 8100 2 27 10200 1 30
3 3883 Hanyková Eliška U20 ženy MO ČRS PLAŇANY COLMIC 7150 3 25 18725 1 30
4 7575 Rybenský Roman muži MO ČRS Nové Strašecí - MAVER 11650 2 27 11300 2 27
5 3060 Lev Radek ml. muži MO ČRS Rakovník 9350 1 30 7300 4 23
6 1584 Purkrábková Hana ženy MO ČRS PLAŇANY COLMIC 10625 3 25 8625 3 25
7 190 Pokorný Roman st. muži MO ČRS Nové Strašecí - MAVER 6450 1 30 9225 5 21
8 4561 Vrba David U20 MO ČRS PLAŇANY COLMIC 3530 3 25 10325 3 25
9 3921 Čampiš Michal U25 MO ČRS Nové Strašecí - MAVER 5100 4 23 10975 3 25
10 7997 Štarman Jiří muži MO ČRS OPOČNO - GOLD FISH 3500 4 23 7450 3 25
11 1143 Omamik Ján hendikepovaní MO ČRS Rakovník 10600 4 23 9700 4 23
12 3443 Kadeřábek Jaroslav muži MO ČRS Štětí 15125 1 30 3950 7 16
13 7615 Jindřich Štěpán U15 MO ČRS Štětí 2675 7 16 13900 1 30
14 781 Bartoš Jiří Ing. muži RSK LIPANI MIVARDI Třebechovice pod Orebem 8725 5 21 8600 4 23
15 6788 Bartoněk Lukáš muži MO ČRS Hradec Králové 2375 8 13 12625 1 30
16 3676 Šrajer David muži MO ČRS Vysoké Mýto Tubertini 6975 3 25 5950 7 16
17 575 Javůrek Karel muži MO ČRS Choceň Colmic 6700 4 23 5250 6 19
18 1804 Veselý Jan muži MO ČRS Hradec Králové 7050 2 27 4750 8 13
19 3972 Kučera Jiří muži MO ČRS Rakovník 3000 6 19 6475 4 23
20 2835 Toužimský Jiří muži MO ČRS Nové Strašecí - MAVER 1750 9 9 8975 2 27
21 5468 Ambros Josef muži MO ČRS Štětí 4925 5 21 5450 6 19
22 7231 Šupol Michal muži ČRS MO Kladruby u Vlašimi - Garbolino-czech 2950 10 6 12425 2 27
23 4104 Mádle Radek muži RSK LIPANI MIVARDI Třebechovice pod Orebem 5325 6 19 5975 6 19
24 949 Bartoš Jan Ing. muži RSK LIPANI MIVARDI Třebechovice pod Orebem 4925 2 27 2650 10 6
25 2068 Kadlec Vratislav muži MO ČRS PLAŇANY COLMIC 3850 8 13 6025 5 21
26 4059 Hrdina Jiří muži MO ČRS Štětí 3425 8 13 5825 5 21
27 3781 Vejs David U25 MO ČRS TŘEBECHOVICE COLMIC 3051 5 21 4825 8 13
28 5667 Kupka Tomáš muži MO ČRS Hradec Králové 4700 9 9 7975 5 21
29 3166 Polívka Miroslav U25 MO ČRS TŘEBECHOVICE COLMIC 5825 5 21 3100 9 9
30 3192 Krištof Tomáš U25 MO ČRS TŘEBECHOVICE COLMIC 6525 6 19 4250 9 9
31 8054 Kudrna Šimon U15 MO ČRS Vysoké Mýto Tubertini 6350 7 16 3500 8 13
32 2675 Krejsa Miroslav muži MO ČRS Vysoké Mýto Tubertini 1650 9 9 4925 7 16
33 569 Pávek Martin muži MO ČRS Choceň Colmic 4000 7 16 3200 10 6
34 4062 Škubal Hanuš muži MO ČRS Rakovník 4000 7 16 2875 10 6
35 7478 Hájek Vladimír muži MO ČRS Choceň Colmic 1000 11 3 5825 6 19
36 1079 Horký Aleš Bc. muži RSK LIPANI MIVARDI Třebechovice pod Orebem 3625 9 9 2725 8 13
37 631 Bačina Zbyněk muži MO ČRS TŘEBECHOVICE COLMIC 4300 6 19 1575 11 3
38 7466 Synek Martin muži MO ČRS OPOČNO - GOLD FISH 5150 8 13 1625 10 6
39 7696 Kubec Tomáš muži MO ČRS OPOČNO - GOLD FISH 1950 12 1 5325 7 16
40 6128 Brož Jan U20 Fischiera MO ČRS Chrastava 1550 10 6 3625 9 9
41 7570 Cimrman Petr U15 Fischiera MO ČRS Chrastava 2775 11 3 2650 9 9
42 7553 Richter Jiří st. muži Fischiera MO ČRS Chrastava 2750 10 6 3125 11 3
43 1747 Vyhlídal Emanuel hendikepovaní ČRS MO Kladruby u Vlašimi - Garbolino-czech 1570 10 6 2625 11 3
44 4649 Javůrková Týna U20 ženy MO ČRS Choceň Colmic 1625 12 1 2625 11 3
45 7996 Vašíček Zdeněk muži MO ČRS OPOČNO - GOLD FISH 1525 11 3 1325 12 1
46 7229 Mačo Jiří muži ČRS MO Kladruby u Vlašimi - Garbolino-czech 1700 11 3 1025 12 1
47 4641 Richterová Tereza U25 ženy Fischiera MO ČRS Chrastava 900 12 1 1375 12 1
48 8053 Janečková Anna U20 ženy ČRS MO Kladruby u Vlašimi - Garbolino-czech 800 12 1 625 12 1

zpět