2. liga "C" - 4. kolo - 2061

Typ závodu2. liga
Datum konání22. - 23. 9. 2018

Účastníci závodu

pořadíREGJménoKATTým1. závod2. závod
CIPSumístěníbodyCIPSumístěníbody
1 3768 Chlebek Jakub Bc. U20 MO ČRS Vítkov -MAVER TEAM 18220 2 27 13880 2 27
2 5346 Kaniščev Roman muži ČRS MILO Loštice 10140 3 25 13380 1 30
3 3881 Hlisnikovský Martin muži MO ČRS Šumperk 13860 2 27 13020 3 25
4 1758 Kazatel Petr muži MRS RSK Jižní Morava Tubertini 9920 4 23 16280 1 30
5 1550 Havlíček Petr Ing. muži MO ČRS Ostrava 5760 2 27 10500 3 25
6 4164 Kobliha Martin muži MRS Hrušovany nad Jevišovkou MAVER 20380 1 30 10360 5 21
7 6453 Solek Mateusz old muži ČRS Matchpro 17740 3 25 11420 4 23
8 6447 Kaluzny Krzystof muži ČRS Matchpro 12740 3 25 10540 4 23
9 2 Heidenreich Jan Ing. muži ČRS MILO Loštice 5160 5 21 10620 2 27
10 4351 Kendiura Tomáš muži MO ČRS Mohelnice MIVARDI 12200 6 19 14360 2 27
11 6675 Drewny Patryk muži ČRS Matchpro 5740 3 25 8860 5 21
12 6448 Stanczyk Marcin muži ČRS Matchpro 8800 5 21 12900 4 23
13 4832 Dořičák Lukáš U15 MO ČRS Vítkov -MAVER TEAM 16400 1 30 5000 8 13
14 912 Kozlovský Radim hendikepovaní MO ČRS Karviná MILO 8280 7 16 12380 2 27
15 2214 Maštera Václav Ing. ml. U25 ČRS MILO Loštice 9560 6,5 19 13960 3 25
16 1549 Havlíček Jaroslav muži MO ČRS Ostrava 13140 5 21 11840 5 21
17 3223 Hruzík David muži MO ČRS Ostrava PRESTON 13360 1 30 10480 9 9
18 3901 Ngoxuan Truong muži MO ČRS Mohelnice MIVARDI 8520 6 19 10200 4 23
19 46 Kotlář Jindřich muži MO ČRS Ostrava 11140 2 27 7420 8 13
20 3450 Olšán Jakub U25 MO MRS Letovice PRESTON 5220 4 23 9760 6 19
21 1462 Kyselovský Tomáš muži MO ČRS Ostrava PRESTON 16920 4 23 7460 7 16
22 3045 Pykal Aleš muži MRS Hrušovany nad Jevišovkou MAVER 6860 10 6 11220 1 30
23 557 Pavka Martin Bc. muži MRS RSK Jižní Morava Tubertini 9560 6,5 19 10080 5 21
24 2210 Rovnaník Zdeněk ml. muži MO ČRS Karviná MILO 11440 5 21 10940 7 16
25 3043 Kopřiva Petr Bc. muži MO MRS Letovice PRESTON 11600 4 23 10740 8 13
26 2182 Vytřas Radim muži MO ČRS Ostrava PRESTON 2960 12 1 14960 1 30
27 2639 Mais Jan muži MRS Hrušovany nad Jevišovkou MAVER 3240 10 6 12360 3 25
28 3499 Pospíšil Radek muži MRS RSK Jižní Morava Tubertini 5780 1 30 5860 12 1
29 2407 Hrazdil Jiří Ing. muži MRS RSK Jižní Morava Tubertini 10720 8 13 8680 6 19
30 1923 Kolařík David Ing. muži MO ČRS Šumperk 7640 8 13 7360 6 19
31 2412 Michalovič Tomáš muži MO ČRS Mohelnice MIVARDI 4360 6 19 5280 8 13
32 3046 Burda David muži MRS Hrušovany nad Jevišovkou MAVER 6900 10 6 11060 6 19
33 5639 Koukal Martin Ing. muži ČRS MILO Loštice 11400 7 16 5760 11 3
34 2864 Borovička Pavel muži MRS - Poháry sport hobby M. Budějovice - Sensas 10300 9 9 4920 9 9
35 1433 Kouřil Petr Ing. muži MO ČRS Šumperk 6360 11 3 8560 7 16
36 2200 Funěk Lukáš muži MO ČRS Mohelnice MIVARDI 8120 8 13 6220 10 6
37 5297 Horký Vojtěch ml. U15 MO ČRS Vítkov -MAVER TEAM 4140 8 13 6540 10 6
38 3185 Kapica Radim muži MO ČRS Šumperk 3480 9 9 4340 9 9
39 6208 Voda Radek U25 MO MRS Letovice PRESTON 5000 12 1 6660 7 16
40 1057 Tőkőly Martin muži MO ČRS Karviná MILO 4320 7 16 2700 12 1
41 3503 Průša Vladimír muži MRS - Poháry sport hobby M. Budějovice - Sensas 5240 11 3 7100 9 9
42 4435 Grzych Jan U15 MO ČRS Vítkov -MAVER TEAM 7200 9 9 4040 11 3
43 4071 Sobotka Petr muži MO MRS Letovice PRESTON 9280 10 6 3920 11 3
44 50 Pokorný Alois RNDr. muži MO ČRS Ostrava 6560 11 3 4220 10 6
45 4127 Skura Petr muži MO ČRS Ostrava PRESTON 6940 9 9 1160 12 1
46 3920 Tkadlec Roman muži MRS - Poháry sport hobby M. Budějovice - Sensas 3020 11 3 3940 10 6
47 111 Kochan Pavel muži MO ČRS Karviná MILO 5220 12 1 6500 11 3
48 2106 Papoušek Ivan muži MRS - Poháry sport hobby M. Budějovice - Sensas 6480 12 1 4600 12 1

zpět