II. liga "C" - 3. kolo - 2069

Typ závodu2. liga
Datum konání31. 8. 2024 - 1. 9. 2024

Účastníci závodu

pořadíREGJménoKATTým1. závod2. závod
CIPSumístěníbodyCIPSumístěníbody
1 1758 Kazatel Petr muži MRS Hrušovany nad Jevišovkou TUBERTINI 1 15240 1 30 5930 1 30
2 8118 Pinczker Rene muži MRS Hrušovany nad Jevišovkou TUBERTINI 2 4960 2 27 6070 1 30
3 88 Kosmák Josef muži MRS p. s. Třebíč 6570 1 30 9600 3 25
4 4071 Sobotka Petr muži MO ČRS PŘEROV SARFIX.CZ 6390 2 27 9620 2 27
5 3223 Hruzík David muži ČRS MO Ostrava PRESTON 4340 5 21 9700 1 30
6 7 Častulík Luděk muži Fiškini z. s., Foret Fishing - Mivarddi 4170 3 25 8660 3 25
7 2412 Michalovič Tomáš muži Fiškini z. s., Foret Fishing - Mivarddi 5850 3 25 5760 3 25
8 3903 Veselý Lukáš muži MO MRS PS Vranovice-Tubertini 4780 4 23 4900 2 27
9 3881 Hlisnikovský Martin muži MO ČRS PŘEROV SARFIX.CZ 4180 6 19 11460 1 30
10 72 Pergreffi Luca muži MO MRS PS Vranovice-Tubertini 6350 2 27 8000 5 21
11 5346 Kaniščev Roman muži Fiškini z. s., Foret Fishing - Mivarddi 5360 3 25 7950 4 23
12 79 Maštera Vojtěch muži MRS p. s. Třebíč 7370 4 23 4630 3 25
13 2187 Lakoš Gustav Ing. muži MO ČRS PŘEROV SARFIX.CZ 6920 1 30 2580 6 19
14 4351 Kendiura Tomáš muži Fiškini z. s., Foret Fishing - Mivarddi 9770 3 25 3250 5 21
15 557 Pavka Martin Bc. muži MRS Hrušovany nad Jevišovkou TUBERTINI 1 4130 6 19 8750 2 27
16 7100 Schneider Tomáš U25 ČRS MO Ostrava PRESTON 7250 1 30 2700 7 16
17 3063 Polovic Ladislav muži MRS p. s. Třebíč 4020 6 19 5790 2 27
18 1617 Řehulka Patrik muži MO ČRS PŘEROV SARFIX.CZ 4570 4 23 3340 4 23
19 5639 Koukal Martin Ing. muži MRS Hrušovany nad Jevišovkou TUBERTINI 2 10550 2 27 4370 7 16
20 3503 Průša Vladimír muži MRS p. s. Třebíč 3840 6 19 8590 4 23
21 7558 Švejcar Petr muži MRS Hrušovany nad Jevišovkou TUBERTINI 1 4110 4 23 2910 6 19
22 5491 Stehlík Ondřej U25 MRS Hrušovany nad Jevišovkou TUBERTINI 1 4360 5 21 4480 6 19
23 8108 Mrozik Pawel muži TEAM MATCHPRO POLSKA 3840 7 16 5530 5 21
24 2407 Hrazdil Jiří Ing. muži MRS Hrušovany nad Jevišovkou TUBERTINI 2 3720 8 13 4140 4 23
25 6923 Starý Jakub U20 ČRS MO Ostrava PRESTON 4090 5 21 4450 8 13
26 3879 Bartes Petr muži MO MRS PS Vranovice-Tubertini 6550 5 21 490 8 13
27 1462 Kyselovský Tomáš muži ČRS MO Ostrava PRESTON 3240 8 13 3050 5 21
28 8106 Grzegorz Ferenc muži TEAM MATCHPRO POLSKA 3190 8 13 5420 6 19
29 8105 Solek Mateusz muži TEAM MATCHPRO POLSKA 2860 7 16 1840 7 16
30 6907 Hort Jan muži MO MRS PS Vranovice-Tubertini 3790 7 16 3900 8 13
31 6675 Drewny Patryk muži TEAM MATCHPRO POLSKA 3770 7 16 2470 8 13
32 4856 Hejsek Ondřej U20 MRS Hrušovany nad Jevišovkou TUBERTINI 2 790 8 13 5110 7 16

zpět