Průběžný žebříček LRU plavaná - celkem - rok 2012

aktuální k 14. 10. 2012

zobrazit i jednotlivé závody

celkový žebříček | žebříček U23 | žebříček U18 | žebříček U14 | žebříček U10 | žebříček žen

Pořadí REG Jméno KAT Organizace Celkem závodů Celkem bodů Celkem bodů do žebříčku Min. body do žeb.
1 95 Konopásek Ladislav muži RSK Pardubice "A" COLMIC 14 415 384 26
2 96 Konopásek Josef ml. muži RSK Pardubice "A" COLMIC 14 406 380 28
3 1671 Klásek Petr muži RSK Crazy Boys MO Hustopeče SENSAS 22 506 365 28
4 55 Syrovátka Pavel muži MO ČRS Nové Strašecí - COLMIC 20 449 355 20
5 786 Kubík Martin muži RSK LIPANI - MIVARDI TŘEBECHOVICE POD OREBEM 22 513 355 26
6 20 Hron Radek muži MO ČRS Jindřichův Hradec "A" SENSAS 26 551 350 26
7 1803 Bačinová Barbora U23 ženy MO ČRS Nové Strašecí - COLMIC 18 443 349 26
8 72 Pergreffi Luca muži RSK Pardubice "A" COLMIC 18 443 346 26
9 745 Blecha Miroslav ml. muži RSK Pardubice "A" COLMIC 18 435 343 23
10 781 Bartoš Jiří Ing. muži RSK LIPANI - MIVARDI TŘEBECHOVICE POD OREBEM 22 415 343 23
11 3434 Pokorný Roman ml. U23 MO ČRS Nové Strašecí - COLMIC 20 467 339 20
12 1192 Cajthaml Jaroslav muži ČRS MO Česká Lípa MIVARDI 18 421 337 23
13 75 Samlík Libor muži RSK Cortina Sensas 18 402 335 23
14 2216 Pokorný Ondřej U23 MO ČRS Nové Strašecí - COLMIC 18 424 330 20
15 2015 Hanáček František muži RSK Crazy Boys MO Hustopeče SENSAS 23 488 328 26
16 46 Kotlář Jindřich muži ČRS MO Ostrava A 25 470 328 24
17 2829 Flanderka Aleš muži MO Kolín COLMIC 22 484 324 24
18 4 Melcher Miroslav muži MIVARDI CZ 15 359 317 17
19 1691 Nováčková Markéta Ing. ženy RSK Cortina Sensas 19 406 317 20
20 5 Bednařík Dušan muži MIVARDI CZ 19 371 316 20
21 2955 Bárta Jakub U23 MO Choceň - PŘEŠTICE - MIVARDI 20 435 316 20
22 949 Bartoš Jan Ing. U23 RSK LIPANI - MIVARDI TŘEBECHOVICE POD OREBEM 22 460 315 20
23 79 Maštera Vojtěch muži MO ČRS Jindřichův Hradec "A" SENSAS 24 435 314 20
24 2 Heidenreich Jan Ing. muži MILO Loštice 18 372 313 22
25 1076 Vocel Viktor muži MO CRS Praha 10 - Vinohrady - MIVARDI 14 338 312 17
26 94 Konopásek Richard muži RSK Pardubice "B" Pankrác - COLMIC 14 323 312 17
27 2010 Görčöš Ivan muži RSK Cortina Sensas 18 355 312 17
28 93 Koukal Michal muži MO MRS Třebíč SENSAS 19 393 308 21
29 1758 Kazatel Petr muži MILO Loštice 19 384 304 20
30 88 Kosmák Josef muži MO MRS Třebíč SENSAS 19 383 304 20
31 755 Foret Roman muži RSK Crazy Boys MO Hustopeče SENSAS 14 310 302 8
32 1331 Valda Martin muži MO MRS Třebíč SENSAS 23 460 299 22
33 3 Žigo Ladislav Ing. muži RSK Crazy Boys MO Hustopeče SENSAS 16 341 295 20
34 2188 Matej Jiří muži MO MRS Uherské Hradiště PRESTON 19 379 295 20
35 1104 Volák Jiří Ing. muži MO ČRS Praha 4 - Nusle - MILO 14 310 291 17
36 50 Pokorný Alois RNDr. muži ČRS MO Ostrava A 21 375 288 20
37 1853 Kostka Jan Ing. U18 MO ČRS Jindřichův Hradec „B“ MILO 22 476 288 19
38 219 Enderes Jan muži MO MRS Třebíč SENSAS 18 346 285 17
39 1549 Havlíček Jaroslav muži ČRS MO Ostrava A 15 305 282 17
40 1584 Purkrábková Hana U23 ženy MO ČRS Plaňany COLMIC 36 567 282 22
41 1923 Kolařík David Ing. muži MO ČRS Šumperk 14 299 281 14
42 907 Martínek Pavel muži Team Browning CZ 14 295 281 14
43 2164 Kolínek Miroslav muži RSK Crazy Boys MO Hustopeče SENSAS 19 326 278 17
44 2393 Oudrán Stanislav muži MO CRS Smichov, Velka Chuchle - SENSAS 24 352 278 14
45 2407 Hrazdil Jiří Ing. muži MO ČRS Loštice - MILO 25 399 275 17
46 3551 Milewski Zbigniew muži MIVARDI CZ 10 272 272 0
47 1863 Novák Jan muži RSK Pardubice "B" Pankrác - COLMIC 16 295 272 17
48 129 Grešová Jana Bc. ženy MO Hradec Králové Mivardi A 19 327 271 14
49 2954 Polívka Zdeněk U18 MO ČRS Nové Strašecí - COLMIC 22 433 270 15
50 2672 Žalud Oldřich Ing. muži RSK Cortina Sensas 14 289 269 14
51 2588 Ludvík Jiří muži MO Kolín COLMIC 18 355 265 20
52 2616 Krigler Richard U23 MO ČRS Loštice - MILO 20 325 262 14
53 2412 Michalovič Tomáš muži ČRS MO Mohelnice MIVARDI-A 17 277 258 10
54 2132 Kladrubský Michal U23 MO ČRS Praha 4 - Nusle - MILO 22 380 257 17
55 2922 Flanderka Michal Ing. muži MO Kolín COLMIC 13 261 255 7
56 2828 Kuba Jiří muži MO Kolín COLMIC 20 315 255 17
57 3215 Šipoš Ladislav U23 MO ČRS Předměřice nad Jizerou - SENSAS 21 352 255 10
58 1505 Lamač František muži MO CRS Smichov, Velka Chuchle - SENSAS 20 355 254 15
59 19 Heřmánek Tomáš muži MO ČRS Jindřichův Hradec „B“ MILO 14 254 253 11
60 2005 Bezega Michal muži RSK Hrušovany nad Jevišovkou - Begastav 16 275 251 10
61 287 Zrůstek Martin Ing. muži ČRS MO Česká Lípa MIVARDI 14 258 250 7
62 21 Kostka Jaroslav Ing. muži MO ČRS Jindřichův Hradec „B“ MILO 16 267 246 11
63 1100 Štiková Jana ženy MO CRS Smichov, Velka Chuchle - SENSAS 16 255 242 12
64 1929 Zahrádková Klára U18 ženy MO ČRS Mělník - SENSAS 20 319 241 12
65 1805 Mádle Karel U23 MILO Loštice 21 303 240 14
66 1997 Hlavatý David muži MO ČRS Hradec Králové B - Mivardi 12 237 237 7
67 201 Sitta Bohuslav muži MO ČRS Litoměřice 14 249 237 10
68 1065 Kubín Jiří muži MO CRS Praha 10 - Vinohrady - MIVARDI 12 233 233 5
69 1060 Janků Petr muži MO CRS Praha 10 - Vinohrady - MIVARDI 10 232 232 0
70 6401 Csernyanszká Pavlína U23 ženy MO ČRS Hradec Králové B - Mivardi 24 334 232 10
71 557 Pavka Martin Bc. muži MO ČRS Loštice - MILO 17 242 230 11
72 2969 Maroušek Jan U18 MO CRS Smichov, Velka Chuchle - SENSAS 22 361 228 10
73 109 Trübswasser Jan JUDr. muži MO MRS JIHLAVA SENSAS 12 226 226 10
74 142 Práde Jaroslav muži WURMA Štětí 12 225 225 12
75 2137 Kolář Jan muži ČRS MO Česká Lípa MIVARDI 14 229 223 7
76 2175 Štětina Petr muži RSK Pardubice "B" Pankrác - COLMIC 12 222 222 5
77 2617 Valchař Jakub Bc. U23 MO ČRS Loštice - MILO 22 298 221 10
78 1057 Tőkőly Martin muži MO Havířov-MILO 12 219 219 4
79 124 Freylich Václav Ing. muži MIVARDI CZ 10 218 218 0
80 3045 Pykal Aleš muži RSK Hrušovany nad Jevišovkou - Begastav 13 219 218 7
81 1827 Urban Jaroslav muži MO ČRS Plaňany COLMIC 8 215 215 0
82 2552 Toužimský Jakub U18 MO ČRS Nové Strašecí - COLMIC 22 308 215 7
83 158 Böhm Aleš muži WURMA Štětí 12 213 213 4
84 2639 Mais Jan muži RSK Hrušovany nad Jevišovkou - Begastav 17 242 212 13
85 568 Skalický Karel ml. muži MO Hradec Králové Mivardi A 10 211 211 0
86 2956 Bárta Martin U18 MO Choceň - PŘEŠTICE - MIVARDI 14 299 210 0
87 1841 Vyslyšel Vladimír st. muži Plzeň 1A - MAVER 12 209 209 4
88 1079 Horký Aleš Bc. muži MO MRS JIHLAVA SENSAS 9 207 207 0
89 2782 Louda Václav muži Plzeň 1A - MAVER 14 207 207 9
90 1105 Vysoký Antonín muži MO ČRS Praha 4 - Nusle - MILO 12 206 206 7
91 3046 Burda David muži RSK Hrušovany nad Jevišovkou - Begastav 14 209 205 5
92 1804 Veselý Jan U23 MO Hradec Králové Mivardi A 16 275 204 2
93 3496 Bělohoubek Štěpán U18 Unreal Preston 13 254 203 0
94 569 Pávek Martin muži MO Choceň - PŘEŠTICE - MIVARDI 8 201 201 0
95 1423 Slavík Lukáš muži MO Choceň - PŘEŠTICE - MIVARDI 7 200 200 0
96 1319 Šik Jaroslav muži ČRS MO Louny MIVARDI 10 199 199 0
97 286 Hřídel Ladislav muži ČRS MO Louny MIVARDI 12 199 199 2
98 1745 Jireček Miroslav muži RSK Pardubice "B" Pankrác - COLMIC 12 197 197 2
99 1133 Vyslyšel Vladimír ml. muži Plzeň 1A - MAVER 12 197 197 4
100 28 Prášek Pavel muži MO ČRS Jindřichův Hradec „B“ MILO 10 196 196 0
101 1679 Hervert Jan muži MO ČRS Plaňany COLMIC 12 192 192 1
102 1459 Jonáš Libor U23 ČRS Štětí MO 13 237 189 0
103 132 Hurdálek Pavel U23 MO ČRS Hradec Králové B - Mivardi 18 210 188 7
104 965 Driesel Jiří muži BLACK BASS 8 187 187 0
105 25 Moravec Pavel muži MO ČRS Jindřichův Hradec "C" MILO 8 186 186 0
106 1938 Vetchý Radim muži ČRS MO Mohelnice MIVARDI-A 10 186 186 0
107 3076 Šikl Karel muži MO ČRS Předměřice nad Jizerou - SENSAS 20 204 186 7
108 966 Kocián Martin muži BLACK BASS 8 183 183 0
109 2409 Jakeš Jan Ing. muži Unreal Preston 10 180 180 0
110 2210 Rovnaník Zdeněk ml. U23 MO ČRS Karviná MILO 10 177 177 0
111 1927 Darebník Roman muži MILO Loštice 10 177 177 0
112 1586 Dvořák Jan muži ČRS MO Louny MIVARDI 6 176 176 0
113 2368 Bradna Ladislav ml. U23 MO MRS Uherské Hradiště PRESTON 9 173 173 0
114 2598 Špička Petr muži RSK BRAMAS 10 173 173 0
115 1748 Balvín Jaroslav muži RSK Orlice-Mivardi 12 172 172 2
116 135 Táborský Jaroslav muži MO MRS JIHLAVA SENSAS 8 171 171 0
117 10 Adamec Václav DiS. muži Team Browning CZ 16 174 171 5
118 905 Diviš Radek muži MO ČRS Jindřichův Hradec "A" SENSAS 10 170 170 0
119 35 Žák Miloslav st. muži MO ČRS Jindřichův Hradec "C" MILO 8 169 169 0
120 71 Mihál Pavol muži MIVARDI CZ 9 169 169 0
121 103 Koten Petr muži MO MRS JIHLAVA SENSAS 8 164 164 0
122 968 Kocián Ondřej Ing. muži BLACK BASS 8 160 160 0
123 2187 Lakoš Gustav Ing. muži MO MRS Uherské Hradiště PRESTON 11 160 160 0
124 2123 Jurka Jiří muži MO ČRS Praha 4 - Nusle - MILO 12 157 157 1
125 790 Šerý Kamil muži RSK LIPANI - MIVARDI TŘEBECHOVICE POD OREBEM 10 156 156 0
126 3443 Kadeřábek Jaroslav muži ČRS Štětí MO 12 156 156 4
127 3506 Kochwasser Milan muži ČRS MO Mohelnice MIVARDI-B 13 156 155 2
128 2068 Kadlec Vratislav muži MO ČRS Předměřice nad Jizerou - SENSAS 10 154 154 0
129 1143 Omamik Ján muži Plzeň 1A - MAVER 12 151 151 2
130 1241 Klika Matěj muži MO CRS Praha 10 - Vinohrady - MIVARDI 6 150 150 0
131 2182 Vytřas Radim U23 ČRS MO Ostrava - SENZAS 8 149 149 0
132 2599 Mlčoch Stanislav muži RSK BRAMAS 8 146 146 0
133 2864 Borovička Pavel muži SPORT-HOBBY Moravské Budějovice - SENSAS 8 145 145 0
134 110 Rys Jaroslav muži MO ČRS Karviná MILO 8 144 144 0
135 2667 Molek Petr muži BROWNING Počátky 8 144 144 0
136 2214 Maštera Václav Ing. ml. U18 MO ČRS Loštice - MILO 19 200 144 2
137 1311 Lát Jiří muži ČRS MO Louny MIVARDI 8 141 141 0
138 1462 Kyselovský Tomáš muži ČRS MO Ostrava - SENZAS 8 139 139 0
139 60 Purkrábek Pavel muži MO ČRS Plaňany COLMIC 10 139 139 0
140 3490 Flament Pierre muži MO CRS Praha 10 - Vinohrady - MIVARDI 11 136 136 0
141 1710 Krejsa Jakub U23 RSK Orlice-Mivardi 8 135 135 0
142 7 Častulík Luděk muži ČRS MO Mohelnice MIVARDI-A 12 135 135 1
143 1999 Krejsa Jan U23 RSK Orlice-Mivardi 8 134 134 0
144 6427 xSlezáček Vojtěch MUDr. old muži MO ČRS Jindřichův Hradec "A" SENSAS 10 134 134 0
145 788 Slezák Pavel muži RSK LIPANI - MIVARDI TŘEBECHOVICE POD OREBEM 6 133 133 0
146 2071 Roudnický Jakub U23 MO ČRS Mělník - SENSAS 8 133 133 0
147 2714 Oberfalzer Jan muži RSK BRAMAS 8 133 133 0
148 3408 Hrdlička Petr U18 MO ČRS Předměřice nad Jizerou - SENSAS 14 158 132 0
149 1570 Pivovarský Václav muži MO ČRS Hradec Králové B - Mivardi 8 131 131 0
150 2106 Papoušek Ivan muži SPORT-HOBBY Moravské Budějovice - SENSAS 8 131 131 0
151 1550 Havlíček Petr Ing. muži ČRS MO Ostrava A 6 130 130 0
152 3509 Vágenknecht Jiří Ing. Ph.D. muži MO ČRS Praha 4 - Nusle - MILO 6 128 128 0
153 37 Kovařík Jaroslav ml. muži MO ČRS Jindřichův Hradec "C" MILO 6 128 128 0
154 44 Kotlář David muži ČRS MO Ostrava A 8 128 128 0
155 196 Veltruský Zdeněk ml. muži MO ČRS Mělník - SENSAS 8 127 127 0
156 117 Beneš Jan muži BROWNING Počátky 6 124 124 0
157 1878 Hudeček František muži RSK Orlice-Mivardi 7 124 124 0
158 1729 Mašek Josef Ing. muži MO MRS Uherské Hradiště PRESTON 11 124 124 0
159 1433 Kouřil Petr Ing. U23 MO ČRS Šumperk 10 123 123 0
160 39 Pekař Jaroslav muži MO ČRS Jindřichův Hradec "C" MILO 6 122 122 0
161 912 Kozlovský Radim hendikepovaní Unreal Preston 6 119 119 0
162 111 Kochan Pavel muži MO ČRS Karviná MILO 10 119 119 0
163 2461 Linhart Jan U18 ČRS MO Mohelnice MIVARDI-A 17 166 117 4
164 3223 Hruzík David muži ČRS MO Ostrava - SENZAS 6 115 115 0
165 1507 Šimůnek Karel muži MO ČRS Mělník - SENSAS 6 115 115 0
166 56 Syrovátka Vladimír muži MO ČRS Plaňany COLMIC 8 114 114 0
167 2601 Puškaš Pavel muži RSK BRAMAS 6 112 112 0
168 979 Chung Hoang The Šon U23 Team Browning CZ 10 109 109 0
169 2669 Linhart Aleš muži MO ČRS Loštice - MILO 8 108 108 0
170 3229 Mindák Tomáš U23 MO ČRS Nové Strašecí - COLMIC 6 124 106 0
171 1397 Beneš Michal U23 MO ČRS Litoměřice 6 106 106 0
172 2651 Jura Martin Ing. muži Unreal Preston 7 106 106 0
173 1398 Kresl Tomáš Ing. U23 ČRS Štětí MO 6 105 105 0
174 2834 Rajtmajer Ondřej U23 MO CRS Smichov, Velka Chuchle - SENSAS 8 155 104 0
175 2008 Kratochvíl Vladislav muži MO Havířov-MILO 12 104 104 1
176 128 Jakubský Ladislav muži MO Hradec Králové Mivardi A 10 102 102 0
177 1617 Řehulka Patrik muži MO MRS Uherské Hradiště PRESTON 9 100 100 0
178 152 Petráček Ota hendikepovaní WURMA Štětí 8 99 99 0
179 2652 Haflant Zdeněk muži Unreal Preston 10 98 98 0
180 2704 Housová Gabriela U18 ženy BROWNING Počátky 10 122 98 0
181 489 Duchek Martin muži Plzeň 1A - MAVER 6 97 97 0
182 2003 Janů Petr muži MO ČRS Šumperk 8 96 96 0
183 157 Böhm František st. muži WURMA Štětí 10 96 96 0
184 824 Kemr Vladimír muži ČRS Štětí MO 6 95 95 0
185 22 Kostka Josef Ing. muži MO ČRS Jindřichův Hradec "C" MILO 6 95 95 0
186 2994 Havel Jiří hendikepovaní Plzeň 1A - MAVER 4 92 92 0
187 2861 Mihula Tomáš muži ČRS MO Ostrava - SENZAS 6 91 91 0
188 3303 Černohlávek Jakub U18 MO ČRS Plaňany COLMIC 18 224 91 0
189 1498 Fryč Petr muži ČRS Štětí MO 12 89 89 2
190 776 Zvolánek Radek muži MO ČRS Bechyně 4 88 88 0
191 3640 Chvála Petr muži MYSTIX 6 87 87 0
192 2406 Sigmund Richard muži RSK Pardubice "A" COLMIC 4 85 85 0
193 1471 Jungvirt Vojtěch U23 MO ČRS Strakonice 4 85 85 0
194 3184 Kapica Karel U18 MO ČRS Loštice - MILO 5 84 84 0
195 3637 Procházka Oto muži Happy Fishing"A" 4 82 82 0
196 2761 Kostka Jan ml. U18 MO ČRS J.Hradec 5 95 82 0
197 2878 Man Bohuslav muži RSK Pardubice - MO Hořice 8 82 82 0
198 3192 Krištof Tomáš U14 MO ČRS Třebech.Colmic 14 197 80 0
199 941 Krčma Ladislav muži MO Český Brod 4 79 79 0
200 1312 Řepík Michal muži MO ČRS Litoměřice 6 79 79 0
201 2414 Steidl Petr muži ČRS MO Mohelnice MIVARDI-B 6 79 79 0
202 3228 Rovnaník Zdeněk st. muži MO ČRS Karviná MILO 4 78 78 0
203 3246 Krejčíř Jakub muži ČRS MO Mohelnice MIVARDI-B 6 78 78 0
204 1058 Klotka Pavel muži MO Havířov-MILO 6 78 78 0
205 3245 Štěpán Jan muži ČRS MO Mohelnice MIVARDI-B 8 78 78 0
206 768 Kabát Jakub muži MO ČRS Jindřichův Hradec "A" SENSAS 4 76 76 0
207 3213 Havelka Kamil muži Unreal Preston 4 75 75 0
208 3487 Mádle Petr muži MILO Loštice 13 75 75 1
209 2607 Soldán Pavel muži BROWNING Počátky 4 74 74 0
210 1499 Klika Miroslav muži ČRS Štětí MO 6 74 74 0
211 2105 Papoušek Jiří muži SPORT-HOBBY Moravské Budějovice - SENSAS 8 74 74 0
212 2155 Jungvirt Milan muži MO ČRS Strakonice 4 73 73 0
213 2553 Baloun Jan U18 MO ČRS Nové Strašecí - COLMIC 12 154 73 0
214 2415 Polách Jakub U23 MO ČRS Šumperk 8 72 72 0
215 2835 Toužimský Jiří muži MO ČRS Nové Strašecí - COLMIC 6 69 69 0
216 3525 Simoes Ricardo muži MO CRS Praha 10 - Vinohrady - MIVARDI 9 69 69 0
217 940 Král Daniel muži MO Český Brod 4 67 67 0
218 3369 Červinka Lubomír hendikepovaní ČRS Štětí MO 5 67 67 0
219 3191 Grulichová Nikola U18 ženy MO ČRS Třebech.Colmic 14 135 67 0
220 1327 Balvín Jan muži RSK Orlice-Mivardi 9 66 66 0
221 2854 Meravý Martin U23 BROWNING Počátky 4 65 65 0
222 3034 Šesták Marcel muži MO ČRS Litoměřice 8 65 65 0
223 1998 Jiříček Jan U18 MILO Loštice 10 149 65 0
224 1576 Jeník Otakar muži MO Český Brod 4 64 64 0
225 3161 Tökölyová Kateřina U18 ženy MO Havířov-MILO 5 64 64 0
226 3398 Vavřín Václav U18 Morašice 6 87 64 0
227 2842 Kaňák Petr muži MO ČRS Bechyně 4 62 62 0
228 1658 Janů František muži MO ČRS Žirovnice 4 62 62 0
229 1752 Zvoníček Radim st. muži MO ČRS Kamenice n/L 4 62 62 0
230 3676 Šrajer David muži RSK Vysoké Mýto 4 61 61 0
231 821 Pokorný Martin muži ČRS Štětí MO 4 61 61 0
232 3300 Stieberová Lucie U18 ženy MO ČRS Plzeň 8 85 60 0
233 2635 Fojt Dalibor muži ČRS MO Ostrava - SENZAS 4 59 59 0
234 1571 Chlupáč Richard muži BLACK BASS 5 58 58 0
235 935 Hirman Miloš hendikepovaní 2 57 57 0
236 937 Sedláček Bohumil hendikepovaní RSK Pardubice "B" Pankrác - COLMIC 2 57 57 0
237 1055 Prachniar Igor muži MO Havířov-MILO 4 57 57 0
238 746 Bureš Lubomír muži BROWNING Počátky 5 57 57 0
239 3248 Lauš Lukáš U14 MO ČRS Žirovnice 4 56 56 0
240 2837 Pospíšil Petr U18 ČRS Štětí MO 9 114 56 0
241 250 Chromý Radomír muži MIVARDI CZ 2 55 55 0
242 2086 Růžička Martin hendikepovaní 2 55 55 0
243 3499 Pospíšil Radek muži MO MRS Třebíč SENSAS 4 55 55 0
244 2705 Housa František ml. U18 BROWNING Počátky 8 107 55 0
245 62 Mahr Jiří Ing. muži MO MRS Uherské Hradiště PRESTON 4 54 54 0
246 3185 Kapica Radim U23 MILO Loštice 7 54 54 0
247 198 Pecina Martin Ing. muži MO ČRS Mělník - SENSAS 2 53 53 0
248 3113 Smítka Radek hendikepovaní 2 53 53 0
249 2921 Jožák Radek Ing. muži Happy Fishing"B" 4 53 53 0
250 2167 Bačevský Lukáš U23 MO ČRS Šumperk 2 52 52 0
251 1316 Procházka Pavel muži MO ČRS Předměřice nad Jizerou - SENSAS 4 52 52 0
252 2830 Kořínek Lukáš muži MO Kolín COLMIC 7 51 51 0
253 2200 Funěk Lukáš U23 ČRS MO Mohelnice MIVARDI-B 2 50 50 0
254 1995 Funěk Tomáš muži ČRS MO Mohelnice MIVARDI-B 2 50 50 0
255 1320 Vild Tomáš U23 ČRS MO Louny MIVARDI 2 49 49 0
256 2100 Netolický Patrik U23 MO ČRS Nové Strašecí - COLMIC 4 49 49 0
257 3412 Miřiňovský Jakub U18 MO Vysoké Mýto 6 72 49 0
258 828 Šulcová Ivana ženy MO Litoměřice 4 48 48 0
259 3140 Janouš Petr U18 BROWNING Počátky 4 48 48 0
260 3646 Slavík Tomáš U23 MO ČRS Počátky 4 48 48 0
261 59 Kvasnička Václav muži MO ČRS Plaňany COLMIC 4 48 48 0
262 3629 Kondras Přemysl muži Happy Fishing"B" 4 47 47 0
263 3368 Seidl Jan st. hendikepovaní 2 46 46 0
264 967 Civín Martin Ing. muži BLACK BASS 2 46 46 0
265 2887 Struha Miloslav U23 ČRS Štětí MO 6 46 46 0
266 601 Štruncová Ivana ženy ÚSMP 2 44 44 0
267 3047 Bárta Václav muži MO Choceň - PŘEŠTICE - MIVARDI 4 44 44 0
268 57 Rath Vladimír muži MO ČRS Plaňany COLMIC 4 44 44 0
269 3222 Konečný Tomáš muži MO MRS Uherské Hradiště PRESTON 6 43 43 0
270 3548 Sepekář Milan U14 MO ČRS Žirovnice 6 78 43 0
271 3117 Glatzová Kateřina U14 ženy MO ČRS Štětí 11 152 43 0
272 3644 Šrámek Petr muži MYSTIX 4 42 42 0
273 2580 Kertész Julius muži SPORT-HOBBY Moravské Budějovice - SENSAS 4 41 41 0
274 1435 Zvoníček Radim ml. muži Team Browning CZ 5 41 41 0
275 179 Rödl Adolf muži ČRS MO Louny MIVARDI 2 40 40 0
276 956 Falta Kamil muži MO ČRS Třebechovce 2 38 38 0
277 3211 Holaj Jaroslav U18 ČRS Štětí MO 5 72 38 0
278 3060 Lev Radek ml. U18 MO ČRS Rakovník 14 130 38 0
279 914 Pelikán Miroslav hendikepovaní 2 37 37 0
280 1653 Weber Jan muži Plzeň 1A - MAVER 4 37 37 0
281 3388 Ransdorf Tomáš U18 MO ČRS Štětí 9 47 36 0
282 2676 Novotná Lenka U14 ženy Vysoké Mýto 12 118 36 0
283 3493 Kurina Brian U18 MO ČRS Plaňany COLMIC 4 35 35 0
284 3657 Matouš Martin U18 MO Nové Strašecí 6 80 35 0
285 2004 Zuzaňák Jiří muži RSK Hrušovany nad Jevišovkou - Begastav 2 34 34 0
286 2799 Sedlák Miloš muži MO Hradec Králové Mivardi A 4 34 34 0
287 3607 Hurdálková Jana U23 ženy MO ČRS Hradec Králové 10 35 33 0
288 2860 Tuska Zdenko muži BROWNING Počátky 2 32 32 0
289 3515 Kratochvíl Jan muži RSK Orlice 4 31 31 0
290 2009 Navrátil Petr muži MO Havířov-MILO 6 31 31 0
291 2240 Gabriel Milan muži ČRS MO Mohelnice MIVARDI-A 2 30 30 0
292 2798 Grešo Milan muži MO Hradec Králové Mivardi A 2 30 30 0
293 2408 Motrinec Martin muži Unreal Preston 2 29 29 0
294 141 Práde Lukáš muži WURMA Štětí 2 29 29 0
295 155 Vrba Jiří muži Jilima Štětí MO ČRS 2 29 29 0
296 2556 Poustka Tomáš U23 Nové Strašecí 4 70 29 0
297 8 Pekárek Stanislav muži ČRS MO Česká Lípa MIVARDI 4 29 29 0
298 1497 Nekuda Pavel muži ČRS Štětí MO 2 27 27 0
299 3166 Polívka Miroslav U14 MO ČRS Nové Strašecí - COLMIC 12 88 27 0
300 3486 Tichý Jan muži 2 26 26 0
301 190 Pokorný Roman st. muži MO ČRS Nové Strašecí - COLMIC 2 26 26 0
302 2600 Stejskal Roman muži RSK BRAMAS 2 26 26 0
303 3650 Angelov Milcho muži Praha 8 Kobylisy 2 26 26 0
304 3212 Čapek Václav muži MO ČRS Karviná MILO 6 26 26 0
305 2050 Řehák Tomáš U14 MO ČRS Nové Strašecí - COLMIC 20 255 26 0
306 3295 Horemski Tomasz muži RSK Crazy Boys MO Hustopeče SENSAS 2 25 25 0
307 3349 Škubalová Alena U14 ženy MO ČRS Sokolov 8 126 23 0
308 2509 Brada Karel muži RSK Cortina Sensas 2 22 22 0
309 3433 Cirklová Barbora ženy 2 22 22 0
310 2876 Schneider Peter muži Team Browning CZ 2 19 19 0
311 1747 Vyhlídal Emanuel muži Happy Fishing"A" 4 19 19 0
312 787 Počarovský Jan MUDr. U23 MO Hradec Králové Mivardi A 4 55 17 0
313 2675 Krejsa Miroslav muži MO Vysoké Mýto 4 16 16 0
314 3437 Čapek Adam U10 Mníšek pod Brdy 16 201 16 0
315 2048 Řehák Jiří muži MO ČRS Nové Strašecí - COLMIC 2 15 15 0
316 3406 Horký Vojtěch U14 Zbraslav 16 221 15 0
317 3503 Průša Vladimír muži SPORT-HOBBY Moravské Budějovice - SENSAS 2 14 14 0
318 268 Mašek Josef muži Písek 2 13 13 0
319 3390 Holeček Igor muži RSK Crazy Boys MO Hustopeče SENSAS 2 12 12 0
320 30 Smolík Jindřich Ing. muži Team Browning CZ 2 11 11 0
321 108 Veselý Jaroslav st. muži MO MRS JIHLAVA SENSAS 1 9 9 0
322 3696 Čejda Milan U18 RSK Hrušovany nad Jevíšovkou - Begastav 2 9 9 0
323 3427 Vomočilová Markéta U18 ženy RSK Orlice 2 8 8 0
324 3160 Mokrohajský Martin U23 MO Havířov-MILO 2 7 7 0
325 822 Čmejla Jiří DiS. muži ČRS Štětí MO 1 3 3 0
326 1242 Klika Břetislav muži MO ČRS Pha - V.Chuchle 4 2 2 0
327 3702 Glatzová Kristýna U14 ženy 1 10 0 0
328 2555 Martinů Jaroslav U14 Východočeský ÚS 2 57 0 0
329 3662 Syrovátka Martin U14 MO ČRS Plaňany - COLMIC 2 55 0 0
330 2559 Dvořák Jiří (r.2559) U18 Východočeský ÚS – RSK Pardubice Colmic 2 48 0 0
331 2134 Čáslavská Marie U14 2 18 0 0
332 3648 Mašek Jan U10 2 27 0 0
333 3404 Vyčichl Michal U18 SKUTEČ 2 20 0 0
334 3281 Párys Tomáš U18 2 24 0 0
335 3660 Horký Jiří U10 2 16 0 0
336 3617 Šlesinger Filip U10 Rakovník 2 14 0 0
337 3652 Janík Jan U18 MO Vysoké Mýto 2 3 0 0
338 2582 Mareš Josef U18 Velká Chuchle 4 57 0 0
339 2567 Hošek Martin U18 MO ČRS Nymburk 4 28 0 0
340 3021 Linhart Jan U14 MO ČRS Mladá Boleslav 4 36 0 0
341 3614 Erba Adam U10 Rakovník 4 36 0 0
342 3615 Erba Vojtěch U10 Rakovník 4 36 0 0
343 3163 Řeháková Aneta U10 dívky Klánovice Žižkov ll 6 94 0 0
344 3152 Klečková Barbora U14 ženy Mníšek pod Brdy 8 93 0 0
345 3597 Svatek Šimon U14 MO ČRS Nové Strašecí 8 112 0 0
346 3663 Danácová Sofie U14 ženy MO MRS Blansko 8 74 0 0
347 3596 Ševčík Luděk U14 MO ČRS Nové Strašecí 10 121 0 0
348 3639 Noll Vladimír U18 MO Rakovník 11 108 0 0

export do XLS