KP a D ZČÚS - 2. kolo - 2018

Typ závoduÚzemní přebor dospělých
Datum konání11. - 12. 10. 2014

Účastníci závodu

pořadíREGJménoKATTým1. závod2. závod
CIPSumístěníbodyCIPSumístěníbody
1 1841 Vyslyšel Vladimír st. muži MO Plzeň 1 4660 1 25 210 3,5 19
2 1143 Omamik Ján muži MO Plzeň 1 3400 4 16 580 2 22
3 3771 Martínek Ondřej U14 MO Sokolov 3590 3 19 210 3,5 19
4 2954 Polívka Zdeněk U18 MO Stod 1470 9 5 820 1 25
5 2782 Louda Václav muži MO Plzeň 1 4430 2 22 9 5
6 4062 Škubal Hanuš muži MO Sokolov 2990 6 11 60 5 13
7 2601 Puškaš Pavel muži MO Karlovy Vary 3390 5 13 20 7 10
8 3166 Polívka Miroslav U14 MO Stod 1770 8 8 30 6 11
9 1133 Vyslyšel Vladimír ml. muži MO Plzeň 1 2800 7 10 10 8 8

zpět