Rok | 2019 |
---|---|
Kategorie | muži |
2. liga, sk. A | MO ČRS Plzeň 1 RIVE B |
Název závodu | Tým | 1. závod | 2. závod | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
CIPS | Umístění | Body | CIPS | Umístění | Body | ||
KP a D ZČÚS 1.kolo | MO ČRS Plzeň 1 RIVE B | 6325 | 4 | 16 | 4680 | 5 | 13 |
NOVA DOMUS | MO ČRS Plzeň 1 Rive | 4740 | 3 | 25 | 2280 | 3 | 25 |
II. liga "A" - 1. kolo | MO ČRS Plzeň 1 RIVE "B" | 8870 | 4 | 23 | 2570 | 4 | 23 |
II. liga "A" - 2. kolo | MO ČRS Plzeň 1 RIVE "B" | 14430 | 7 | 16 | 18290 | 5 | 21 |
II. liga "A" - 3. kolo | MO ČRS Plzeň 1 RIVE "B" | 21340 | 4 | 23 | 13000 | 5 | 21 |
KP a D ZČÚS 2.kolo | MO ČRS Plzeň 1 RIVE B | 10650 | 1 | 25 | 8235 | 3 | 19 |
II. liga "A" - 4. kolo | MO ČRS Plzeň 1 RIVE "B" | 9975 | 3 | 25 | 1615 | 5 | 21 |
Body celkem | 296 | ||||||
Body do celkového žebříčku | 267 | ||||||
CIPS celkem | 127000 |
Modře označené výsledky se započítávají do žebříčku.