Rok | 2018 |
---|---|
Kategorie | muži |
2. liga, sk. A | MO ČRS Plzeň 1 Rive B |
Název závodu | Tým | 1. závod | 2. závod | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
CIPS | Umístění | Body | CIPS | Umístění | Body | ||
NOVA DOMUS | MO ČRS Plzeň Rive | 4290 | 9 | 9 | 1710 | 12 | 1 |
2. liga "A" - 1. kolo | MO ČRS Plzeň 1 Rive B | 1840 | 6 | 19 | 2650 | 10 | 6 |
2. liga "A" - 2. kolo | MO ČRS Plzeň 1 Rive B | 7150 | 5 | 21 | 6820 | 9 | 9 |
KP ZČÚS 1. kolo | Plzeň 1 | 8050 | 1 | 25 | 5960 | 9 | 5 |
2. liga "A" - 3. kolo | MO ČRS Plzeň 1 Rive B | 290 | 10 | 6 | 2330 | 8 | 13 |
2. liga "A" - 4. kolo | MO ČRS Plzeň 1 Rive B | 910 | 10 | 6 | 1370 | 10 | 6 |
KP ZČÚS 2. kolo | Plzeň 1 | 345 | 9 | 5 | 450 | 7 | 10 |
Body celkem | 141 | ||||||
Body do celkového žebříčku | 135 | ||||||
CIPS celkem | 44165 |
Modře označené výsledky se započítávají do žebříčku.