2.liga - 2.kolo B - 2018

Typ závodu2. liga
Datum konání18. - 19. 5. 2024

Účastníci závodu

pořadíREGJménoKATTým1. závod2. závod
CIPSumístěníbodyCIPSumístěníbody
1 6209 Svatoš Petr Bc. hendikepovaní MO ČRS Vysoké Mýto Tubertini 13190 2 27 4550 3 25
2 7997 Štarman Jiří muži MO ČRS OPOČNO - GOLD FISH 6940 2 27 5100 3 25
3 1584 Purkrábková Hana ženy MO ČRS PLAŇANY COLMIC 1830 5 21 23500 1 30
4 5667 Kupka Tomáš muži MO ČRS Hradec Králové 8700 3 25 1400 3 25
5 3192 Krištof Tomáš U25 MO ČRS TŘEBECHOVICE COLMIC 6210 6 19 16760 2 27
6 2068 Kadlec Vratislav muži MO ČRS PLAŇANY COLMIC 5990 7 16 9260 1 30
7 7575 Rybenský Roman muži MO ČRS Nové Strašecí - MAVER 6130 3 25 3720 5 21
8 3791 Zeman Luboš muži ČRS MO Kladruby u Vlašimi - Garbolino-czech 5250 4 23 1280 4 23
9 4561 Vrba David U20 MO ČRS PLAŇANY COLMIC 1210 1 30 730 7 16
10 142 Práde Jaroslav muži MO ČRS Štětí 19750 1 30 610 8 13
11 1747 Vyhlídal Emanuel hendikepovaní ČRS MO Kladruby u Vlašimi - Garbolino-czech 9720 1 30 150 8 13
12 787 Počarovský Jan MUDr. muži MO ČRS TŘEBECHOVICE COLMIC 6020 4 23 850 5 21
13 1079 Horký Aleš Bc. muži RSK LIPANI MIVARDI Třebechovice pod Orebem 620 5 21 5940 4 23
14 3972 Kučera Jiří muži MO ČRS Rakovník 840 8 13 2360 1 30
15 2835 Toužimský Jiří muži MO ČRS Nové Strašecí - MAVER 1190 7 16 2000 2 27
16 3398 Vavřín Václav muži MO ČRS Choceň Colmic 7470 1 30 520 9 9
17 1999 Krejsa Jan muži MO ČRS Vysoké Mýto Tubertini 640 3,5 25 800 7 16
18 190 Pokorný Roman st. muži MO ČRS Nové Strašecí - MAVER 5 9 9 21230 2 27
19 3443 Kadeřábek Jaroslav muži MO ČRS Štětí 5 9 9 6350 2 27
20 7570 Cimrman Petr U15 Fischiera MO ČRS Chrastava 1680 6 19 3420 5 21
21 569 Pávek Martin muži MO ČRS Choceň Colmic 240 7 16 4220 4 23
22 7478 Hájek Vladimír muži MO ČRS Choceň Colmic 90 11 3 17420 1 30
23 1710 Krejsa Jakub muži MO ČRS Vysoké Mýto Tubertini 6960 4 23 1130 8 13
24 4062 Škubal Hanuš muži MO ČRS Rakovník 3710 5 21 3640 7 16
25 788 Slezák Pavel muži MO ČRS Hradec Králové 560 6 19 2080 6 19
26 7996 Vašíček Zdeněk muži MO ČRS OPOČNO - GOLD FISH 970 2 27 210 10 6
27 4104 Mádle Radek muži RSK LIPANI MIVARDI Třebechovice pod Orebem 9320 2 27 100 11 3
28 7696 Kubec Tomáš muži MO ČRS OPOČNO - GOLD FISH 170 10 6 8870 3 25
29 781 Bartoš Jiří Ing. muži RSK LIPANI MIVARDI Třebechovice pod Orebem 7240 3 25 620 10 6
30 3676 Šrajer David muži MO ČRS Vysoké Mýto Tubertini 3120 7 16 3890 6 19
31 3781 Vejs David U25 MO ČRS TŘEBECHOVICE COLMIC 3110 8,5 13 4860 5 21
32 6788 Bartoněk Lukáš muži MO ČRS Hradec Králové 3450 6 19 3040 8 13
33 949 Bartoš Jan Ing. muži RSK LIPANI MIVARDI Třebechovice pod Orebem 1600 10 6 4050 4 23
34 1679 Hervert Jan muži MO ČRS PLAŇANY COLMIC 3110 8,5 13 830 6 19
35 1143 Omamik Ján hendikepovaní MO ČRS Rakovník 5950 8 13 2220 7 16
36 1804 Veselý Jan muži MO ČRS Hradec Králové 720 9 9 2950 6 19
37 3060 Lev Radek ml. muži MO ČRS Rakovník 640 3,5 25 0 11,5 3
38 2552 Toužimský Jakub muži MO ČRS Nové Strašecí - MAVER 6510 5 21 0 11,5 3
39 7466 Synek Martin muži MO ČRS OPOČNO - GOLD FISH 4440 9 9 90 9 9
40 5468 Ambros Josef muži MO ČRS Štětí 1050 11 3 2530 9 9
41 7369 Červený Jaroslav    muži MO ČRS TŘEBECHOVICE COLMIC 0 11,5 3 940 9 9
42 7553 Richter Jiří st. muži Fischiera MO ČRS Chrastava 5 9 9 70 12 1
43 4059 Hrdina Jiří muži MO ČRS Štětí 1210 12 1 5 10 6
44 7231 Šupol Michal muži ČRS MO Kladruby u Vlašimi - Garbolino-czech 0 11,5 3 310 11 3
45 7569 Richterová Dana ženy Fischiera MO ČRS Chrastava 1240 11 3 210 12 1
46 7229 Mačo Jiří muži ČRS MO Kladruby u Vlašimi - Garbolino-czech 0 12 1 1410 11 3
47 6128 Brož Jan U20 Fischiera MO ČRS Chrastava 220 12 1 0 12 1
48 575 Javůrek Karel muži MO ČRS Choceň Colmic 3580 10 6
49 4649 Javůrková Týna U20 ženy MO ČRS Choceň Colmic 1890 10 6

zpět