Rok | 2024 |
---|---|
Kategorie | muži |
2. liga, sk. A | MO ČRS Plzeň 1 |
Název závodu | Tým | 1. závod | 2. závod | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
CIPS | Umístění | Body | CIPS | Umístění | Body | ||
NOVA DOMUS 30. ročník | MO ČRS Plzeň RIVE | 2700 | 7 | 16 | 2060 | 5 | 21 |
2.liga - 1.kolo A | MO ČRS Plzeň 1 | 9510 | 2 | 27 | 14410 | 2 | 27 |
2.liga - 2.kolo A | MO ČRS Plzeň 1 | 6464 | 4 | 23 | 13039 | 4 | 23 |
II. liga "A" - 3. kolo | MO ČRS Plzeň 1 | 3410 | 4 | 23 | 7915 | 8 | 13 |
II. liga "A" - 4. kolo | MO ČRS Plzeň 1 | 0 | 8 | 13 | 3735 | 3 | 25 |
Body celkem | 211 | ||||||
Body do celkového žebříčku | 211 | ||||||
CIPS celkem | 63243 |
Modře označené výsledky se započítávají do žebříčku.