II. liga "B" - 4. kolo - 2024

Typ závodu2. liga
Datum konání26. - 27. 9. 2026

Účastníci závodu

pořadíREGJménoKATTým1. závod2. závod
CIPSumístěníbodyCIPSumístěníbody
1 6445 Petrik Václav muži MO ČRS Hradec Králové 17525 1 30 25425 1 30
2 7570 Cimrman Petr U15 MO Hrádek nad Nisou Hrádecké vydry 21925 1 30 5375 1 30
3 1999 Krejsa Jan muži MO ČRS Hradec Králové 20150 2 27 20950 1 30
4 190 Pokorný Roman st. muži MO ČRS Rakovník 9200 2 27 23125 2 27
5 787 Počarovský Jan MUDr. muži MO ČRS TŘEBECHOVICE COLMIC 17850 3 25 10200 2 27
6 1192 Cajthaml Jaroslav muži ČRS Tubertini Česká Lípa 18400 1 30 19100 5 21
7 4104 Mádle Radek muži RSK LIPANI MIVARDI Třebechovice pod Orebem 7975 4 23 5325 2 27
8 158 Böhm Aleš muži ČRS Tubertini Česká Lípa 8075 3 25 5175 3 25
9 7536 Vlach Zdeněk U20 MO ČRS CHOCEŇ COLMIC 13925 3 25 20000 4 23
10 949 Bartoš Jan Ing. muži RSK LIPANI MIVARDI Třebechovice pod Orebem 12400 4 23 18550 3 25
11 575 Javůrek Karel muži MO ČRS CHOCEŇ COLMIC 11725 5 21 19000 2 27
12 7369 Červený Jaroslav muži MO ČRS TŘEBECHOVICE COLMIC 16350 2 27 17975 6 19
13 1761 Dvořák Miloslav Mgr. muži ČRS Tubertini Česká Lípa 18775 1 30 15225 7 16
14 7615 Jindřich Štěpán U20 MO ČRS Štětí 8875 6 19 22550 3 25
15 8054 Kudrna Šimon U20 MO ČRS Hradec Králové Mlaďoši 6925 8 13 13550 1 30
16 3192 Krištof Tomáš U25 MO ČRS TŘEBECHOVICE COLMIC 15400 3 25 3700 6 19
17 788 Slezák Pavel muži MO ČRS Hradec Králové 15675 2 27 3200 7 16
18 1804 Veselý Jan muži MO ČRS Hradec Králové 9925 5 21 7900 4 23
19 4747 Lev Radek st. muži MO ČRS Rakovník 10975 4 23 6600 5 21
20 3443 Kadeřábek Jaroslav muži MO ČRS Štětí 5450 7 16 8825 3 25
21 3166 Polívka Miroslav U25 MO ČRS TŘEBECHOVICE COLMIC 5750 5 21 16325 6 19
22 569 Pávek Martin muži MO ČRS CHOCEŇ COLMIC 5525 6 19 4325 5 21
23 5627 Janeček Jakub U25 MO ČRS Hradec Králové Mlaďoši 12050 4 23 16700 8 13
24 2835 Toužimský Jiří muži MO ČRS Rakovník 8350 8 13 17850 4 23
25 7229 Mačo Jiří muži ČRS MO Kladruby u Vlašimi - Garbolino-czech 9700 6 19 17300 7 16
26 8055 Novotný Jan ml. U15 MO ČRS Hradec Králové Mlaďoši 10675 5 21 13475 8 13
27 8053 Janečková Anna U20 ženy MO ČRS Hradec Králové Mlaďoši 4000 9,5 9 4725 4 23
28 129 Grešová Jana Bc. ženy ČRS MO Kladruby u Vlašimi - Garbolino-czech 4850 9 9 17800 5 21
29 287 Zrůstek Martin Ing. muži ČRS Tubertini Česká Lípa 9025 8 13 6200 6 19
30 4649 Javůrková Týna U25 ženy MO ČRS CHOCEŇ COLMIC 9175 7 16 5525 8 13
31 8924 Nedvěd Odlřich U20 MO ČRS Štětí 9300 6 19 2475 9 9
32 6128 Brož Jan U20 MO Hrádek nad Nisou Hrádecké vydry 8850 7 16 8750 9 9
33 1079 Horký Aleš Bc. muži RSK LIPANI MIVARDI Třebechovice pod Orebem 7275 7 16 8075 9 9
34 7996 Vašíček Zdeněk muži RSK LIPANI MIVARDI Třebechovice pod Orebem 7475 9 9 6050 7 16
35 1747 Vyhlídal Emanuel hendikepovaní ČRS MO Kladruby u Vlašimi - Garbolino-czech 4000 9,5 9 2950 8 13
36 6031 Jiránek Adam U20 MO Hrádek nad Nisou Hrádecké vydry 4950 8 13 6500 10 6
37 8194 Jiránek Vratislav muži ČRS MO Kladruby u Vlašimi - Garbolino-czech 2450 10 6 3750 9 9
38 4062 Škubal Hanuš muži MO ČRS Rakovník 3975 9 9 1900 10 6
39 4856 Hejsek Ondřej U25 MO Hrádek nad Nisou Hrádecké vydry 3275 10 6 3575 10 6

zpět