Kosmák Josef

Rok2025
Kategoriemuži

Členství v týmech

1. liga MO Kolín RIVE
2. liga, sk. C MRS p. s. Třebíč

Výsledky závodů

Název závoduTým1. závod2. závod
CIPSUmístěníBodyCIPSUmístěníBody
NOVA DOMUS MO ČRS Třebíč 3300 6 19 12450 2 27
I. liga - 1. kolo MO Kolín RIVE 6675 3 31 375 12 7
I. liga - 2. kolo MO Kolín RIVE 14725 7 22 11600 4 29
PRESTON CUP 6080 4 23 2820 7 16
I. liga - 3. kolo MO Kolín RIVE 140 10 13 6700 8 19
I. liga - 4. kolo MO Kolín RIVE 8470 6 25 19830 3 31
Body celkem262
Body do celkového žebříčku262
CIPS celkem93165

Modře označené výsledky se započítávají do žebříčku.

zpět