| Rok | 2025 |
|---|---|
| Kategorie | muži |
| 1. liga | MO Kolín RIVE |
| Název závodu | Tým | 1. závod | 2. závod | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CIPS | Umístění | Body | CIPS | Umístění | Body | ||
| NOVA DOMUS | MO Kolín Colmic | 9950 | 1 | 30 | 7650 | 7 | 16 |
| I. liga - 1. kolo | MO Kolín RIVE | 4150 | 8 | 19 | 1775 | 9 | 16 |
| I. liga - 2. kolo | MO Kolín RIVE | 12875 | 8 | 19 | 22675 | 1 | 36 |
| MeMČR | Středočeský územní svaz | 5850 | 2 | 38 | 750 | 14 | 14 |
| PRESTON CUP | 9340 | 2 | 27 | 3760 | 4 | 23 | |
| I. liga - 3. kolo | MO Kolín RIVE | 8160 | 7 | 22 | 8110 | 8 | 19 |
| I. liga - 4. kolo | MO Kolín RIVE | 10230 | 3 | 31 | 13660 | 2 | 33 |
| Pohár kněžny Ludmily | CRAZY BOYS | 5100 | 5 | 21 | 35420 | 1 | 30 |
| Body celkem | 394 | ||||||
| Body do celkového žebříčku | 329 | ||||||
| CIPS celkem | 159455 | ||||||
Modře označené výsledky se započítávají do žebříčku.