1. liga - 4. kolo - 2026

Typ závodu1. liga
Datum konání16. - 17. 9. 2017

Účastníci závodu

pořadíREGJménoKATTým1. závod2. závod
CIPSumístěníbodyCIPSumístěníbody
1 1671 Klásek Petr muži RS Crazy Boys MO Hustopeče Maver 15780 1 36 14780 1 36
2 55 Syrovátka Pavel muži MO ČRS NOVÉ STRAŠECÍ - MAVER 13600 2 33 11400 2 33
3 781 Bartoš Jiří Ing. muži RSK LIPANI MIVARDI Třebechovice pod Orebem 18440 1 36 11460 4 29
4 2829 Flanderka Aleš muži MO Kolín COLMIC 16600 3 31 7340 2 33
5 2617 Valchař Jakub Bc. U25 MRS Cortina Sensas 9650 4 29 13280 1 36
6 96 Konopásek Josef ml. muži ČRS Rybářský sportovní klub Pardubice COLMIC 12620 4 29 8180 1 36
7 2188 Matej Jiří muži MO MRS Uherské Hradiště - PRESTON 16880 2 33 5070 4 29
8 2672 Žalud Oldřich Ing. muži MRS Cortina Sensas 12160 3 31 5200 3 31
9 1853 Kostka Jan Ing. U25 MO ČRS Jindřichův Hradec „A“ 10020 5 27 12480 2 33
10 1803 Bačinová Barbora U25 ženy MO ČRS NOVÉ STRAŠECÍ - MAVER 12230 1 36 10240 6 25
11 20 Hron Radek muži RS Crazy Boys MO Hustopeče Maver 12300 5 27 10900 3 31
12 3434 Pokorný Roman ml. muži MO ČRS NOVÉ STRAŠECÍ - MAVER 12300 1 36 9340 7 22
13 3 Žigo Ladislav Ing. muži ČRS MILO Loštice 10840 3 31 9340 5 27
14 95 Konopásek Ladislav muži ČRS Rybářský sportovní klub Pardubice COLMIC 8980 6 25 11750 3 31
15 1691 Nováčková Markéta Ing. ženy MRS Cortina Sensas 9980 9 16 15060 1 36
16 1863 Novák Jan muži MO ČRS Choceň Colmic 8060 8 19 13270 2 33
17 786 Kubík Martin muži RSK LIPANI MIVARDI Třebechovice pod Orebem 10980 6 25 10080 4 29
18 250 Chromý Radomír muži MIVARDI CZ Mohelnice 10200 8 19 12400 3 31
19 1745 Jireček Miroslav muži RSK LIPANI MIVARDI Třebechovice pod Orebem 9640 6 25 10920 5 27
20 2187 Lakoš Gustav Ing. muži MO MRS Uherské Hradiště - PRESTON 13000 3 31 6980 9 16
21 2015 Hanáček František muži RS Crazy Boys MO Hustopeče Maver 12220 2 33 7080 10 13
22 2828 Kuba Jiří muži MO Kolín COLMIC 10950 2 33 6280 10 13
23 72 Pergreffi Luca muži ČRS Rybářský sportovní klub Pardubice COLMIC 7780 9 16 11220 4 29
24 5 Bednařík Dušan muži MIVARDI CZ Mohelnice 8490 7 22 8740 6,5 25
25 3077 Tlustý Luboš muži MRS Cortina Sensas 11370 7 22 9300 8 19
26 2956 Bárta Martin U25 MO ČRS Choceň Colmic 10880 7 22 7980 8 19
27 2782 Louda Václav muži MO ČRS Plzeň 1 – Rive 6420 10 13 9920 5 27
28 190 Pokorný Roman st. muži MO ČRS NOVÉ STRAŠECÍ - MAVER 11830 6 25 3900 9 16
29 3398 Vavřín Václav U25 ČRS Rybářský sportovní klub Pardubice COLMIC 11040 9 16 8740 6,5 25
30 1617 Řehulka Patrik muži ČRS MILO Loštice 11520 4 29 6520 12 7
31 2955 Bárta Jakub U25 MO ČRS Plzeň 1 – Rive 12220 5 27 5780 11 10
32 19 Heřmánek Tomáš muži MO ČRS Jindřichův Hradec „A“ 13590 4 29 4320 12 7
33 1423 Slavík Lukáš muži MO ČRS Choceň Colmic 6500 9 16 9920 7 22
34 21 Kostka Jaroslav Ing. muži MO ČRS Jindřichův Hradec „A“ 8330 8 19 9170 9 16
35 2922 Flanderka Michal Ing. muži MO Kolín COLMIC 7000 11 10 9840 6 25
36 2368 Bradna Ladislav ml. muži MO MRS Uherské Hradiště - PRESTON 9570 5 27 6400 12 7
37 4 Melcher Miroslav muži MIVARDI CZ Mohelnice 8060 12 7 4530 5 27
38 1804 Veselý Jan U25 RSK LIPANI MIVARDI Třebechovice pod Orebem 6250 11 10 4490 6 25
39 2412 Michalovič Tomáš muži MIVARDI CZ Mohelnice 8300 7 22 8150 11 10
40 1133 Vyslyšel Vladimír ml. muži MO ČRS Plzeň 1 – Rive 10880 10 13 3970 8 19
41 28 Prášek Pavel muži MO ČRS Jindřichův Hradec „A“ 7740 11 10 4270 7 22
42 2 Heidenreich Jan Ing. muži ČRS MILO Loštice 8840 10 13 8380 10 13
43 1841 Vyslyšel Vladimír st. muži MO ČRS Plzeň 1 – Rive 5800 12 7 9140 8 19
44 2214 Maštera Václav Ing. ml. U20 ČRS MILO Loštice 11250 8 19 3340 12 7
45 1997 Hlavatý David muži MO Kolín COLMIC 7340 12 7 8120 9 16
46 2164 Kolínek Miroslav muži MO MRS Uherské Hradiště - PRESTON 7340 10 13 6840 11 10
47 569 Pávek Martin muži MO ČRS Choceň Colmic 8380 11 10 3670 11 10
48 2193 Marek Michal muži RS Crazy Boys MO Hustopeče Maver 6160 12 7 3860 10 13

zpět