NOVA DOMUS 29. ročník - 2022

Typ závoduBodovaný pohárový závod
Datum konání16. - 17. 4. 2022

Účastníci závodu

pořadíREGJménoKATTým1. závod2. závod
CIPSumístěníbodyCIPSumístěníbody
1 19 Heřmánek Tomáš muži MO ČRS J.Hradec MIDDY 13440 1 30 1960 3 25
2 2210 Rovnaník Zdeněk ml. muži MO ČRS Karviná 12550 2 27 2430 2 27
3 2015 Hanáček František muži RSK Crazy Boys 7450 2 27 3670 2 27
4 55 Syrovátka Pavel muži MO ČRS Plaňany Colmic 6910 1 30 1690 3 25
5 7479 Santus Miroslav muži RSK Crazy Boys 4440 3 25 15300 2 27
6 1853 Kostka Jan Ing. muži MO ČRS J.Hradec MIDDY 14120 1 30 3020 4 23
7 1758 Kazatel Petr muži MRS Hrušovany nad Jevišovkou 10510 3 25 5580 2 27
8 3 Žigo Ladislav Ing. muži MO ČRS J.Hradec MIDDY 9230 4 23 1780 1 30
9 3725 Průša Martin Bc. muži MO ČRS Plzeň RIVE 26000 2 27 2850 4 23
10 2877 Černý Václav muži MO ČRS Přeštice 5420 3 25 10670 4 23
11 2955 Bárta Jakub muži MO ČRS Přeštice 6040 2 27 5390 6 19
12 6838 Paral Stefan muži ČRS Team Praha Tubertini 4110 6 19 1720 2 27
13 190 Pokorný Roman st. muži MO ČRS Nové Strašecí 3580 4 23 1570 4 23
14 1057 Tőkőly Martin muži MO ČRS Karviná 11570 8 13 9310 1 30
15 7318 Malaník Petr muži MO ČRS Strmilov 6600 8 13 2870 1 30
16 3443 Kadeřábek Jaroslav muži MO ČRS Štětí 5780 2 27 2050 7 16
17 6204 Čeněk Josef muži MO ČRS Štětí 3030 8 13 3850 1 30
18 72 Pergreffi Luca muži RSK Pardubice Colmic 3450 6 19 3190 3 25
19 2132 Kladrubský Michal muži MO ČRS Velká Chuchle 27860 1 30 510 9 9
20 2393 Oudrán Stanislav muži MO ČRS Pha 4 - Nusle 2230 9 9 20270 1 30
21 4059 Hrdina Jiří muži MO ČRS Bakov n/Jizerou 4470 5 21 2440 5 21
22 1079 Horký Aleš Bc. muži ČRS Team Praha Tubertini 4020 5 21 1420 5 21
23 1691 Nováčková Markéta Ing. ženy RSK Cortina Sensas 20010 3 25 2320 8 13
24 39 Pekař Jaroslav muži MO ČRS J.Hradec 18040 4 23 1050 7 16
25 2782 Louda Václav muži MO ČRS Plzeň 1 Rive 2700 8 13 12790 3 25
26 1143 Omamik Ján hendikepovaní MO ČRS Rakovník 4770 4 23 4320 7 16
27 3434 Pokorný Roman ml. muži RSK Crazy Boys 5780 3 25 1400 8 13
28 4102 Danyi Michal muži MO ČRS Dačice 3340 7 16 1380 5 21
29 1105 Vysoký Antonín muži MO ČRS Pha 4 - Nusle Milo 15380 6 19 2350 6,5 19
30 4378 Holub David U25 MO ČRS Nepomuk 11890 7 16 1100 6 19
31 158 Böhm Aleš muži MO ČRS Hodkovice 2070 10 6 3530 3 25
32 1584 Purkrábková Hana ženy MO ČRS Plaňany Colmic 2350 8 13 2390 5 21
33 4772 Horálek Miroslav muži MO ČRS Plzeň 1 Rive 15670 5 21 1240 9 9
34 6829 Koleň Michal muži MO ČRS Strakonive 7730 5 21 2200 9 9
35 3793 Ovsík Josef muži Team Pohoda Mirovice 6910 6 19 940 8 13
36 1671 Klásek Petr muži RSK Crazy Boys 11250 9 9 2270 6 19
37 3794 Rašek Martin muži MO ČRS Choceň Tubertini Match Team 6670 7 16 620 8 13
38 2829 Flanderka Aleš muži MO Kolín Colmic 3130 7 16 2450 8 13
39 3771 Martínek Ondřej U25 MO ČRS Karlovy Vary 1700 11 3 1610 4 23
40 Kmeťo Filip muži SVK - MO SRZ Topolčany 2630 9 9 2350 6,5 19
41 1505 Lamač František muži Trabucco team ČR 5680 4 23 60 12 1
42 3921 Čampiš Michal U25 MO ČRS Nové Strašecí 3600 6 19 1830 10 6
43 5639 Koukal Martin Ing. muži MO ČRS Loštice 2960 7 16 1710 9 9
44 3912 Říha Jan muži MO ČRS Bakov nad Jizerou 3490 5 21 220 11 3
45 7295 Koutný Martin U25 MO ČRS Blansko 1410 10 6 1230 6 19
46 3060 Lev Radek ml. muži MO ČRS Rakovník 1000 12 1 6470 5 21
47 7321 Slezák Tomáš muži MO ČRS Loket 5570 9 9 1380 10 6
48 6915 Mlčák Luboš muži MO ČRS Třeboň 4200 12 1 1020 7 16
49 3964 Ovsíková Tereza U25 ženy Team Pohoda Mirovice 2600 10 6 350 10 6
50 1100 Štiková Jana ženy MO ČRS Pha 4 - Nusle 2240 9 9 480 11 3
51 111 Kochan Pavel muži MO ČRS Karviná 8910 10 6 830 11 3
52 10 Adamec Václav DiS. muži MO ČRS J.Hradec 6480 11 3 730 10 6
53 3490 Flament Pierre muži Praha 5 - Velká Chuchle 4550 10 6 1190 11 3
54 7424 Poláček Petr muži MO ČRS Příbram 2130 11 3 260 10 6
55 2008 Kratochvíl Vladislav muži MO ČRS Karviná 910 12 1 420 9 9
56 5468 Ambros Josef muži MO ČRS Štětí 1320 11 3 240 11 3
57 1997 Hlavatý David muži MO ČRS Vysoké Mýto 1430 11 3 120 12 1
58 3790 Fořtík Petr muži ČRS Team Praha Tubertini 750 12 1 230 12 1
59 1331 Valda Martin muži MO ČRS Brno 5 9990 1 30

zpět