27. MeMČR LRU plavaná - 2025

Typ závoduMeMi ČR seniorů
Datum konání6. - 7. 7. 2024

Účastníci závodu

pořadíREGJménoKATTým1. závod2. závod
CIPSumístěníbodyCIPSumístěníbody
1 2210 Rovnaník Zdeněk ml. muži MO ČRS Karviná MatchPRO 10750 1 40 14450 1 40
2 4123 Górecki Kacper Lukasz muži ČRS MIVARDI CZ Mohelnice 12550 2 38 16800 1 40
3 7479 Santus Miroslav muži Považská Bystrice SVK 12375 1 40 9225 4 34
4 1758 Kazatel Petr muži JčÚS ČRS "B" 9850 5 32 10300 1 40
5 95 Konopásek Ladislav muži RSK Pardubice - COLMIC VčÚS 5650 3 36 12425 3 36
6 1133 Vyslyšel Vladimír ml. muži MRS Nová Ves Cortina RIVE 6325 5 32 9575 3 36
7 1331 Valda Martin muži Foret Fishing - Mivardi A Fiškini z.s. 14250 1 40 10125 8 26
8 39 Pekař Jaroslav muži JčÚS ČRS "B" 5450 4 34 10450 5 32
9 96 Konopásek Josef ml. muži RSK Pardubice - COLMIC VčÚS 6125 8 26 11900 2 38
10 1671 Klásek Petr muži RS Crazy boys MAVER-MRS 6050 2 38 6050 8 26
11 1906 Šplíchal Petr muži Považská Bystrice SVK 6275 7 28 11975 4 34
12 3791 Zeman Luboš muži RSK LIPANI MIVARDI Třebechovice pod Orebem 5125 5 32 6575 6 30
13 1192 Cajthaml Jaroslav muži SčÚS ČRS Tubertini 6700 9 24 10325 3 36
14 1507 Šimůnek Karel muži StčÚS ČRS 10175 4 34 6350 8 26
15 21 Kostka Jaroslav Ing. muži JčÚS ČRS "A" 5800 6 30 10200 6 30
16 19 Heřmánek Tomáš muži JčÚS ČRS "A" 7325 7 28 7650 5 32
17 4832 Dořičák Lukáš U25 DRENNAN-AWAS Třebíč 9225 1 40 8375 12 18
18 1691 Nováčková Markéta Ing. ženy MRS Nová Ves Cortina RIVE 4575 8 26 11800 5 32
19 6694 Žák Luděk Bc. muži MO ČRS Karviná MatchPRO 7225 3 36 5350 10 22
20 2015 Hanáček František muži RS Crazy boys MAVER-MRS 6575 4 34 8800 10 22
21 7572 Secula Denis muži RS Crazy boys MAVER-MRS 8500 6 30 8300 9 24
22 4 Melcher Miroslav muži ČRS MIVARDI CZ Mohelnice 9050 2 38 4550 13 16
23 1853 Kostka Jan Ing. muži JčÚS ČRS "A" 8000 4 34 4750 11 20
24 3426 Krupička Luboš muži Považská Bystrice SVK 4125 10 22 6725 5 32
25 55 Syrovátka Pavel muži StčÚS ČRS 8850 2 38 7350 14 14
26 7570 Cimrman Petr U15 USMP "C" 2150 15 12 12325 1 40
27 1584 Purkrábková Hana ženy JZD Středočeši 4050 12 18 7275 4 34
28 88 Kosmák Josef muži DRENNAN-AWAS Třebíč 4275 9 24 6500 7 28
29 190 Pokorný Roman st. muži StčÚS ČRS 4900 7 28 5800 9 24
30 5667 Kupka Tomáš muži VčÚS ČRS 4000 14 14 11000 3 36
31 7705 Finďo Miloslav muži Považská Bystrice SVK 5600 16 10 14250 2 38
32 2667 Molek Petr muži MRS Nová Ves Cortina RIVE 6125 10,5 22 8700 8 26
33 3042 Hájek Ondřej muži JZD Středočeši 5725 13 16 10775 6 30
34 3794 Rašek Martin muži USMP "A" 1975 17 8 12825 2 38
35 3551 Milewski Zbigniew muži ČRS MIVARDI CZ Mohelnice 6400 6 30 8200 13 16
36 2412 Michalovič Tomáš muži Foret Fishing - Mivardi A Fiškini z.s. 5300 9 24 8075 10 22
37 3676 Šrajer David muži VčÚS ČRS 4925 7 28 5200 12 18
38 755 Foret Roman muži Foret Fishing - Mivardi B Fiškini z.s. 3475 13 16 8800 7 28
39 6209 Svatoš Petr Bc. hendikepovaní MRS Nová Ves Cortina RIVE 8150 3 36 3500 17 8
40 2954 Polívka Zdeněk muži RSK Pardubice - COLMIC VčÚS 6775 8 26 7575 13 16
41 Baranček Roman muži Foret Fishing - Mivardi B Fiškini z.s. 1725 19 4 9625 2 38
42 2164 Kolínek Miroslav muži MRS p.s. Uherské Hradiště SARFIX.CZ 3125 15 12 7150 6 30
43 3 Žigo Ladislav Ing. muži JčÚS ČRS "A" 4950 6 30 6950 16 10
44 4378 Holub David U25 ZčUS ČRS Plzeň 12025 3 36 2400 20 2
45 4912 Šimice Jan U20 ZčUS ČRS Plzeň 7950 5 32 5500 18 6
46 3901 Ngoxuan Truong muži Foret Fishing - Mivardi A Fiškini z.s. 3180 13 16 5300 11 20
47 949 Bartoš Jan Ing. muži RSK LIPANI MIVARDI Třebechovice pod Orebem 1900 17,5 8 10500 7 28
48 1057 Tőkőly Martin muži MO ČRS Karviná MatchPRO 2950 21 1 10500 4 34
49 1100 Štiková Jana ženy USMP "B" 4575 11 20 7575 14 14
50 1927 Darebník Roman muži DRENNAN-AWAS Třebíč 2075 16 10 5975 9 24
51 2188 Matej Jiří muži MRS p.s. Uherské Hradiště SARFIX.CZ 5300 17 8 9150 9 24
52 3434 Pokorný Roman ml. muži RS Crazy boys MAVER-MRS 4950 10 22 4350 16 10
53 2368 Bradna Ladislav ml. muži MRS p.s. Uherské Hradiště SARFIX.CZ 4250 9 24 4775 17 8
54 3912 Říha Jan muži JZD Středočeši 3575 11 20 4525 15 12
55 2877 Černý Václav muži ZčUS ČRS Plzeň 4800 8 26 2275 18 6
56 2132 Kladrubský Michal muži USMP "A" 2400 14 14 4950 13 16
57 3113 Smítka Radek muži SFISH Team 6000 12 18 6200 16 10
58 158 Böhm Aleš muži SčÚS ČRS Tubertini 4550 12 18 2525 16 10
59 1745 Jireček Miroslav muži USMP "B" 4075 11 20 2325 17 8
60 8085 Monosi František muži Foret Fishing - Mivardi B Fiškini z.s. 5650 14,5 14 4600 14 14
61 2005 Bezega Michal muži Foret Fishing - Mivardi B Fiškini z.s. 4225 13 16 5900 17 8
62 3969 Skalka Igor muži JčÚS ČRS "B" 2275 15 12 7550 15 12
63 2829 Flanderka Aleš muži StčÚS ČRS 3700 10 22 4425 20 2
64 2008 Kratochvíl Vladislav muži Rybáři XXL 50 23 - 6775 7 28
65 1505 Lamač František muži USMP "B" 6125 10,5 22 3625 20 2
66 7369 Červený Jaroslav    muži VčÚS ČRS 925 20 2 8500 11 20
67 2068 Kadlec Vratislav muži USMP "C" 3500 12 18 5225 19 4
68 111 Kochan Pavel muži MO ČRS Karviná MatchPRO 3000 17 8 3875 14 14
69 7052 Dořičák Pavel muži Foret Fishing - Mivardi A Fiškini z.s. 600 21 1 4825 10 22
70 79 Maštera Vojtěch muži DRENNAN-AWAS Třebíč 3700 20 2 7625 12 18
71 72 Pergreffi Luca muži RSK Pardubice - COLMIC VčÚS 1900 17,5 8 3050 15 12
72 3443 Kadeřábek Jaroslav muži SčÚS ČRS Tubertini 350 22 - 7775 11 20
73 3879 Bartes Petr muži SFISH Team 2350 21 1 4600 12 18
74 6788 Bartoněk Lukáš muži VčÚS ČRS 5650 14,5 14 1175 22 -
75 7575 Rybenský Roman muži JZD Středočeši 1850 22 - 6725 15 12
76 4104 Mádle Radek muži RSK LIPANI MIVARDI Třebechovice pod Orebem 3725 19 4 3425 18 6
77 781 Bartoš Jiří Ing. muži RSK LIPANI MIVARDI Třebechovice pod Orebem 3075 16 10 3150 21 1
78 6829 Koleň Michal muži JčÚS ČRS "B" 2900 18 6 2950 19 4
79 5 Bednařík Dušan muži ČRS MIVARDI CZ Mohelnice 2725 14 14 1150 23 -
80 2409 Jakeš Jan Ing. muži MRS p.s. Uherské Hradiště SARFIX.CZ 1950 16 10 1475 21 1
81 3490 Flament Pierre muži USMP "A" 2450 19 4 1875 20 2
82 1079 Horký Aleš Bc. muži USMP "A" 3750 18 6 2400 22 -
83 4379 Holub Ondřej U25 ZčUS ČRS Plzeň 525 22 - 4600 18 6
84 7816 Honc Josef muži SFISH Team 1050 19 4 3650 21 1
85 1761 Dvořák Miloslav Mgr. muži SčÚS ČRS Tubertini 1150 18 6 3350 22 -
86 7162 Dydnansky Roman muži SFISH Team 925 20 2 1375 21 1
87 7972 Válka Ondřej U15 USMP "C" 1625 23 - 3825 19 4
88 4617 Noll Vladimír st. muži USMP "C" 1500 23 - 2225 19 4
89 1200 Kudrna Pavel muži Rybáři XXL 2400 20 2 950 23 -
90 2393 Oudrán Stanislav muži USMP "B" 875 21 1 1350 22 -
91 7424 Poláček Petr muži Rybáři XXL 2125 22 - 2375 23 -
92 3977 Seidl Jan hendikepovaní Rybáři XXL 0 23 - 0 23 -

zpět