Průběžný žebříček LRU plavaná - celkem - rok 2026

aktuální k 5. 7. 2026

zobrazit i jednotlivé závody

celkový žebříček | žebříček U25 | žebříček U20 | žebříček U15 | žebříček žen | žebříček hendikepovaných

Pořadí REG Jméno KAT Organizace Celkem závodů Celkem bodů Celkem bodů do žebříčku Min. body do žeb.
1 1758 Kazatel Petr muži MRS Hrušovany nad Jevišovkou - Tubertini / MIVARDI 14 400 358 24
2 4379 Holub Ondřej U25 MO ČRS Nepomuk “A“ 16 389 319 17
3 7369 Červený Jaroslav muži MO ČRS Třebechovice Colmic 15 332 309 20
4 3879 Bartes Petr muži ČRS Praha Moby Dick’s by Tubertini & dspot 14 323 297 15
5 1906 Šplíchal Petr muži MRS p. s. Uherské Hradiště SARFIX.CZ 12 292 292 10
6 96 Konopásek Josef ml. muži RSK Pardubice - COLMIC VčÚS 10 291 291 0
7 2667 Molek Petr muži MRS Nová Ves Cortina RIVE 12 265 265 11
8 1584 Purkrábková Hana ženy MO ČRS Plaňany COLMIC 14 309 263 7
9 8576 Pokorný Roman ml. muži RS Crazy Boys MAVER- MRS 10 262 262 0
10 5491 Stehlík Ondřej U25 MRS Hrušovany nad Jevišovkou - Tubertini / MIVARDI 12 257 257 10
11 4832 Dořičák Lukáš U25 MO ČRS Šumperk - MAVER TEAM 12 307 252 0
12 1671 Klásek Petr muži RS Crazy Boys MAVER- MRS 8 246 246 0
13 72 Pergreffi Luca muži MRS p. s. Třebíč 12 243 243 8
14 4454 Havránek David U25 MO ČRS Nepomuk “A“ 16 308 243 7
15 1057 Tőkőly Martin muži MO ČRS Karviná MatchPRO 12 238 238 3
16 3 Žigo Ladislav Ing. muži MO ČRS Jindřichův Hradec A 9 237 237 0
17 3912 Říha Jan muži MO ČRS Mělník 12 235 235 10
18 8496 Koleň Michal muži MO ČRS Nové Strašecí "A" MAVER 10 224 224 0
19 2829 Flanderka Aleš muži MO Kolín MAVER 8 218 218 0
20 8572 Vyroubal Stanislav U20 MO ČRS NEPOMUK “D“ 16 299 214 3
21 2782 Louda Václav muži MO ČRS Plzeň 1 12 213 213 10
22 1507 Šimůnek Karel muži MO ČRS Mělník 10 210 210 0
23 5980 Orel Vojtěch U25 MO ČRS Šumperk - MAVER TEAM 12 254 210 0
24 7010 Hrubeš Petr muži MO ČRS NEPOMUK “B“ 14 214 207 7
25 19 Heřmánek Tomáš muži MO ČRS Jindřichův Hradec A 8 206 206 0
26 55 Syrovátka Pavel muži MO ČRS Nové Strašecí "A" MAVER 10 205 205 0
27 2210 Rovnaník Zdeněk ml. muži RS Crazy Boys MAVER- MRS 10 203 203 0
28 111 Kochan Pavel muži MO ČRS Karviná MatchPRO 12 201 201 2
29 8054 Kudrna Šimon U20 MO ČRS Hradec Králové Mlaďoši 13 246 200 0
30 2015 Hanáček František muži RS Crazy Boys MAVER- MRS 8 199 199 0
31 3443 Kadeřábek Jaroslav muži MO ČRS Štětí 10 197 197 0
32 2132 Kladrubský Michal muži MO ČRS Praha 4 – Nusle MILO 8 196 196 0
33 5638 Koukal Martin ml. U25 MO ČRS Šumperk - MAVER TEAM 14 245 195 7
34 3490 Flament Pierre muži ČRS Praha Moby Dick’s by Tubertini & dspot 12 194 194 2
35 190 Pokorný Roman st. muži MO ČRS Rakovník 8 191 191 0
36 2877 Černý Václav muži MRS Nová Ves Cortina RIVE 8 191 191 0
37 3551 Milewski Zbigniew muži MO ČRS MIVARDI Mohelnice 8 190 190 0
38 1691 Nováčková Markéta Ing. ženy MRS Nová Ves Cortina RIVE 10 250 190 0
39 7 Častulík Luděk muži MRS p. s. Třebíč 12 190 190 5
40 6445 Petrik Václav muži MO ČRS Hradec Králové 8 189 189 0
41 2412 Michalovič Tomáš muži MRS Hrušovany nad Jevišovkou - Tubertini / MIVARDI 10 188 188 0
42 1331 Valda Martin muži Sensas-MRS Brno 5 10 187 187 0
43 1143 Omamik Ján hendikepovaní MO ČRS Nové Strašecí "B" . MAVER, COLMIC 12 247 187 0
44 7318 Malaník Petr muži MO ČRS Plzeň 1 10 182 182 0
45 1505 Lamač František muži MO ČRS Smíchov, Velká Chuchle 10 180 180 0
46 7436 Michael Grobelný muži MO ČRS Karviná MatchPRO 10 180 180 0
47 8053 Janečková Anna U20 ženy MO ČRS Hradec Králové Mlaďoši 17 280 180 0
48 2188 Matej Jiří muži MRS p. s. Uherské Hradiště SARFIX.CZ 6 178 178 0
49 2954 Polívka Zdeněk muži RSK Pardubice - COLMIC VčÚS 6 174 174 0
50 39 Pekař Jaroslav muži MO ČRS Jindřichův Hradec B 11 172 172 0
51 2216 Pokorný Ondřej muži MO ČRS Nové Strašecí "A" MAVER 6 169 169 0
52 5 Bednařík Dušan muži MO ČRS MIVARDI Mohelnice 10 169 169 0
53 2182 Vytřas Radim muži ČRS MO Ostrava PRESTON 6 168 168 0
54 1804 Veselý Jan muži MO ČRS Hradec Králové 7 168 168 0
55 6694 Žák Luděk Bc. muži MO ČRS Karviná MatchPRO 12 167 167 2
56 1853 Kostka Jan Ing. muži MO ČRS Jindřichův Hradec A 6 161 161 0
57 4123 Górecki Kacper Lukasz muži MO ČRS MIVARDI Mohelnice 6 159 159 0
58 21 Kostka Jaroslav Ing. muži MO ČRS Jindřichův Hradec A 8 157 157 0
59 3042 Hájek Ondřej muži MO Kolín MAVER 6 156 156 0
60 3794 Rašek Martin muži ČRS Praha Moby Dick’s by Tubertini & dspot 11 153 153 0
61 2187 Lakoš Gustav Ing. muži MRS p. s. Uherské Hradiště SARFIX.CZ 8 151 151 0
62 7615 Jindřich Štěpán U20 MO ČRS Štětí 8 202 149 0
63 4351 Kendiura Tomáš muži MRS Hrušovany nad Jevišovkou - Tubertini / MIVARDI 10 147 147 0
64 7052 Dořičák Pavel muži MO ČRS Šumperk - MAVER TEAM 10 146 146 0
65 1747 Vyhlídal Emanuel hendikepovaní ČRS MO Kladruby u Vlašimi - Garbolino-czech 13 195 145 0
66 2409 Jakeš Jan Ing. muži MRS p. s. Uherské Hradiště SARFIX.CZ 6 144 144 0
67 5667 Kupka Tomáš muži MO ČRS Hradec Králové Mlaďoši 7 143 143 0
68 2368 Bradna Ladislav ml. muži MRS p. s. Uherské Hradiště SARFIX.CZ 4 142 142 0
69 95 Konopásek Ladislav muži RSK Pardubice - COLMIC VčÚS 6 141 141 0
70 7570 Cimrman Petr U15 MO Hrádek nad Nisou Hrádecké vydry 12 210 137 0
71 5639 Koukal Martin Ing. muži MRS Hrušovany nad Jevišovkou TUBERTINI 2 10 136 136 0
72 8822 Kopecký Miroslav muži MO ČRS Plzeň 1 8 135 135 0
73 2393 Oudrán Stanislav muži MO ČRS Smíchov, Velká Chuchle 8 134 134 0
74 7424 Poláček Petr muži ČRS MO Březnice - RP U plavala 8 134 134 0
75 1999 Krejsa Jan muži MO ČRS Hradec Králové 6 130 130 0
76 3921 Čampiš Michal muži MO ČRS Rakovník 6 130 130 0
77 569 Pávek Martin muži MO ČRS CHOCEŇ COLMIC 6 128 128 0
78 4102 Danyi Michal muži MO ČRS Nové Strašecí "A" MAVER 6 122 122 0
79 7536 Vlach Zdeněk U20 MO Kolín MAVER 10 215 118 0
80 7023 Brašna Filip U15 MO ČRS NEPOMUK “B“ 14 215 118 0
81 158 Böhm Aleš muži ČRS Tubertini Česká Lípa 8 115 115 0
82 2005 Bezega Michal muži RSK Pardubice - COLMIC VčÚS 4 114 114 0
83 6122 Vejvančická Helena U20 ženy MO ČRS NEPOMUK “B“ 14 235 114 0
84 8106 Grzegorz Ferenc muži TEAM MATCHPRO POLSKA 4 112 112 0
85 3503 Průša Vladimír muži MRS p. s. Třebíč 6 111 111 0
86 6836 Hanzal Ondřej Ing. muži MO ČRS Praha 4 – Nusle MILO 6 111 111 0
87 3725 Průša Martin Bc. muži MO ČRS Plzeň 1 6 110 110 0
88 2164 Kolínek Miroslav Bc. muži MRS p. s. Uherské Hradiště SARFIX.CZ 8 110 110 0
89 8574 Opalinski Ireneusz muži TEAM MATCHPRO POLSKA 4 109 109 0
90 196 Veltruský Zdeněk ml. muži MO ČRS Mělník 4 109 109 0
91 6923 Starý Jakub U20 ČRS MO Ostrava PRESTON 8 169 109 0
92 3166 Polívka Miroslav U25 MO ČRS TŘEBECHOVICE COLMIC 4 107 107 0
93 2922 Flanderka Michal Ing. muži MO Kolín MAVER 4 107 107 0
94 8211 Bačík Stanislav muži RS Crazy Boys MAVER- MRS 4 106 106 0
95 949 Bartoš Jan Ing. muži RSK LIPANI MIVARDI Třebechovice pod Orebem 4 106 106 0
96 5627 Janeček Jakub U25 MO ČRS Hradec Králové Mlaďoši 6 106 106 0
97 781 Bartoš Jiří Ing. muži RSK LIPANI MIVARDI Třebechovice pod Orebem 4 105 105 0
98 7479 Santus Miroslav muži RS Crazy Boys MAVER- MRS 4 103 103 0
99 3954 Kejst Martin muži MO ČRS Nové Strašecí "B" . MAVER, COLMIC 5 103 103 0
100 6031 Jiránek Adam U20 MO Hrádek nad Nisou Hrádecké vydry 8 151 103 0
101 7575 Rybenský Roman muži MO ČRS Nové Strašecí "B" . MAVER, COLMIC 8 103 103 0
102 4 Melcher Miroslav muži MO ČRS MIVARDI Mohelnice 4 101 101 0
103 2955 Bárta Jakub muži MRS Nová Ves Cortina RIVE 4 101 101 0
104 8032 Konečná Michaela U15 dívky MO ČRS NEPOMUK “E“ 12 237 100 0
105 10 Adamec Václav DiS. muži MO ČRS Jindřichův Hradec B 7 98 98 0
106 1462 Kyselovský Tomáš muži ČRS MO Ostrava PRESTON 4 96 96 0
107 8141 Petirová Magdalena U15 dívky MO ČRS NEPOMUK “E“ 15 258 95 0
108 3060 Lev Radek ml. muži MO ČRS Nové Strašecí "B" . MAVER, COLMIC 6 94 94 0
109 7229 Mačo Jiří muži ČRS MO Kladruby u Vlašimi - Garbolino-czech 9 94 94 0
110 79 Maštera Vojtěch muži MRS p. s. Třebíč 4 93 93 0
111 6043 Vejvančický Matěj U25 MO ČRS Nepomuk “A“ 4 91 91 0
112 2068 Kadlec Vratislav muži MO ČRS Plaňany COLMIC 6 91 91 0
113 8575 Dawiec Pawel muži TEAM MATCHPRO POLSKA 4 90 90 0
114 3043 Kopřiva Petr Bc. muži MO ČRS PŘEROV SARFIX.CZ 4 89 89 0
115 1079 Horký Aleš Bc. muži RSK LIPANI MIVARDI Třebechovice pod Orebem 4 88 88 0
116 2835 Toužimský Jiří muži MO ČRS Rakovník 4 87 87 0
117 7584 Šmůla David U20 MO ČRS NEPOMUK “D“ 10 151 87 0
118 8101 Mašek Jakub U20 MO ČRS NEPOMUK “C“ 12 167 87 0
119 8117 König Markus U25 MRS - Pannonia SFG 4 86 86 0
120 1105 Vysoký Antonín muži MO ČRS Praha 4 – Nusle MILO 6 86 86 0
121 8579 Zieglerová Julie U15 dívky MRS Junioři TUBERTINI 8 134 86 0
122 790 Šerý Kamil muži Třebechovice p.O. 5 85 85 0
123 1745 Jireček Miroslav muži MO ČRS Mělník 4 84 84 0
124 4062 Škubal Hanuš muži MO ČRS Rakovník 4 84 84 0
125 8867 Michalski Michael muži MRS - Pannonia SFG 4 84 84 0
126 7100 Schneider Tomáš U25 ČRS MO Ostrava PRESTON 6 84 84 0
127 968 Kocián Ondřej Ing. muži ČRS Praha Moby Dick’s by Tubertini & dspot 4 81 81 0
128 557 Pavka Martin Bc. muži MRS Hrušovany nad Jevišovkou TUBERTINI 2 6 81 81 0
129 7681 Šmíd Pavel U15 MO ČRS NEPOMUK “B“ 12 140 81 0
130 7558 Švejcar Petr muži MRS Hrušovany nad Jevišovkou TUBERTINI 2 4 80 80 0
131 4378 Holub David U25 Nepomuk 6 120 80 0
132 6907 Hort Jan muži MRS Hrušovany nad Jevišovkou TUBERTINI 2 6 77 77 0
133 1192 Cajthaml Jaroslav muži ČRS Tubertini Česká Lípa 4 76 76 0
134 6128 Brož Jan U20 MO Hrádek nad Nisou Hrádecké vydry 8 105 76 0
135 7219 Houška Šimon U20 MO ČRS NEPOMUK “D“ 12 164 75 0
136 5468 Ambros Josef muži MO ČRS Štětí 4 74 74 0
137 8973 Pavlovský Milan muži Sensas-MRS Brno 5 4 74 74 0
138 1839 Kocábek Tomáš muži Vinohrady 4 72 72 0
139 4856 Hejsek Ondřej U25 MO Hrádek nad Nisou Hrádecké vydry 6 71 71 0
140 2834 Rajtmajer Ondřej muži MO ČRS Smíchov, Velká Chuchle 4 70 70 0
141 1679 Hervert Jan muži MO ČRS Plaňany COLMIC 4 70 70 0
142 7683 Coufal Matěj U15 MO ČRS NEPOMUK “C“ 12 173 70 0
143 4772 Horálek Miroslav muži MRS Nová Ves Cortina RIVE 6 69 69 0
144 3426 Krupička Luboš muži Povážska Bystrica SVK 2 66 66 0
145 1927 Darebník Roman muži Sensas-MRS Brno 5 4 66 66 0
146 7682 Presl Lukáš U20 MO ČRS NEPOMUK “C“ 12 167 66 0
147 908 Svoboda Petr muži ČRS MO Březnice - RP U plavala 3 62 62 0
148 575 Javůrek Karel muži MO ČRS CHOCEŇ COLMIC 4 62 62 0
149 1100 Štiková Jana ženy MO ČRS Smíchov, Velká Chuchle 4 62 62 0
150 88 Kosmák Josef muži MO Kolín MAVER 4 61 61 0
151 1761 Dvořák Miloslav Mgr. muži ČRS Tubertini Česká Lípa 6 61 61 0
152 7478 Hájek Vladimír muži MO ČRS CHOCEŇ COLMIC 4 60 60 0
153 7996 Vašíček Zdeněk muži RSK LIPANI MIVARDI Třebechovice pod Orebem 4 60 60 0
154 219 Enderes Jan muži Sensas-MRS Brno 5 4 59 59 0
155 8771 Daříček Lukáš U20 MRS Junioři TUBERTINI 8 99 59 0
156 4747 Lev Radek st. muži MO ČRS Rakovník 4 58 58 0
157 8591 Domanek Hermann muži MRS - Pannonia SFG 4 57 57 0
158 1104 Volák Jiří Ing. muži MO ČRS Praha 4 – Nusle MILO 4 57 57 0
159 89 Kučera David muži MO ČRS Jindřichův Hradec B 5 57 57 0
160 3793 Ovsík Josef muži ČRS MO Březnice - RP U plavala 3 56 56 0
161 8943 Drewniak Franciszek U20 TEAM MATCHPRO POLSKA 2 55 55 0
162 3883 Hanyková Eliška U25 ženy MO ČRS Plaňany COLMIC 6 92 55 0
163 287 Zrůstek Martin Ing. muži ČRS Tubertini Česká Lípa 3 54 54 0
164 1200 Kudrna Pavel muži MO Kolín MAVER 4 54 54 0
165 7586 Šmůlová Barbora U15 dívky MO ČRS NEPOMUK “E“ 6 73 53 0
166 631 Bačina Zbyněk muži MO ČRS TŘEBECHOVICE COLMIC 3 51 51 0
167 3972 Kučera Jiří muži MO ČRS Rakovník 2 50 50 0
168 3791 Zeman Luboš muži RSK Pardubice - COLMIC VčÚS 2 49 49 0
169 1133 Vyslyšel Vladimír ml. muži MRS Nová Ves Cortina RIVE 2 49 49 0
170 37 Kovařík Jaroslav ml. muži MO ČRS Jindřichův Hradec B 4 49 49 0
171 2407 Hrazdil Jiří Ing. muži MRS Junioři TUBERTINI 2 48 48 0
172 787 Počarovský Jan MUDr. muži MO ČRS TŘEBECHOVICE COLMIC 2 48 48 0
173 2284 Janečka Martin muži MO ČRS PŘEROV SARFIX.CZ 2 48 48 0
174 7972 Válka Ondřej U15 MO ČRS Praha 4 – Nusle MILO 4 52 48 0
175 1863 Novák Jan muži Vinohrady 2 47 47 0
176 4328 Vojáček Zdeněk muži ČRS MO Březnice - RP U plavala 2 46 46 0
177 6267 Krištof Jan muži MO ČRS TŘEBECHOVICE COLMIC 3 45 45 0
178 7572 Secula Denis muži Povážska Bystrica SVK 2 44 44 0
179 8107 Mach-Piwowar Elzbieta muži TEAM MATCHPRO POLSKA 2 44 44 0
180 6707 Krym Petr hendikepovaní MO ČRS Plzeň 1 4 93 44 0
181 8925 Kaplár Filip U15 Nepomuk 10 114 44 0
182 3192 Krištof Tomáš U25 MO ČRS TŘEBECHOVICE COLMIC 2 43 43 0
183 8868 Vos Cornelis muži MO ČRS PŘEROV SARFIX.CZ 2 42 42 0
184 8724 Zejda Jiří U25 MRS p. s. Třebíč 2 42 42 0
185 2008 Kratochvíl Vladislav muži MO ČRS Karviná MatchPRO 2 40 40 0
186 4071 Sobotka Petr muži MRS p. s. Uherské Hradiště SARFIX.CZ 2 39 39 0
187 3182 Mihalík Ondra muži 2 39 39 0
188 788 Slezák Pavel muži MO ČRS Hradec Králové 2 39 39 0
189 3964 Ovsíková Tereza ženy ČRS MO Březnice - RP U plavala 2 38 38 0
190 4912 Šimice Jan U25 MO ČRS NEPOMUK “C“ 2 38 38 0
191 8179 Richter Dalibor muži ČRS Tubertini Česká Lípa 3 38 38 0
192 250 Chromý Radomír muži MO ČRS MIVARDI Mohelnice 2 37 37 0
193 132 Hurdálek Pavel muži Hradec Králové 3 37 37 0
194 8580 Staňková Eliška U15 dívky MRS Junioři TUBERTINI 6 67 37 0
195 2675 Krejsa Miroslav muži MO ČRS Hradec Králové 2 36 36 0
196 638 Pavlovský Milan muži 2 36 36 0
197 3781 Vejs David U25 MO ČRS TŘEBECHOVICE COLMIC 2 35 35 0
198 8118 Pinczker Rene muži MRS Hrušovany nad Jevišovkou - Tubertini / MIVARDI 2 35 35 0
199 4881 Klapsia Vilém U25 ČRS MO Březnice - RP U plavala 4 35 35 0
200 4059 Hrdina Jiří muži MO ČRS Štětí 2 34 34 0
201 6209 Svatoš Petr Bc. hendikepovaní ČRS MO Kladruby u Vlašimi - Garbolino-czech 4 80 34 0
202 7153 Buráň Jan U15 MRS Junioři TUBERTINI 4 34 34 0
203 8588 Rzucidlo Adolf muži MRS - Pannonia SFG 2 30 30 0
204 7045 Orel Vítězslav muži MO ČRS Šumperk - MAVER TEAM 2 29 29 0
205 3977 Seidl Jan hendikepovaní A 4 68 29 0
206 1748 Balvín Jaroslav muži Týniště nad Orlicí 2 27 27 0
207 8915 Čech Jakub U20 ČRS MO Ostrava PRESTON 2 25 25 0
208 3640 Chvála Petr muži ČRS MO Kladruby u Vlašimi - Garbolino-czech 2 25 25 0
209 6853 Kopa Stanislav muži ČRS MO Kladruby u Vlašimi - Garbolino-czech 4 24 24 0
210 4641 Richterová Tereza U25 ženy ČRS MO Kladruby u Vlašimi - Garbolino-czech 6 56 24 0
211 1381 Tvaroh Jan muži 1 22 22 0
212 8589 Dravits Alexander muži MRS - Pannonia SFG 2 22 22 0
213 8131 Matějková Agáta U15 dívky MO ČRS NEPOMUK “E“ 2 22 22 0
214 3779 Počarovský Aleš muži MO ČRS TŘEBECHOVICE COLMIC 2 21 21 0
215 956 Falta Kamil muži Opočno 2 20 20 0
216 8926 Kasl Josef U15 Nepomuk 6 69 20 0
217 8055 Novotný Jan ml. U15 MO ČRS Hradec Králové Mlaďoši 11 131 20 0
218 745 Blecha Miroslav ml. muži MO ČRS České Budějovice 2 1 19 19 0
219 7231 Šupol Michal muži ČRS MO Kladruby u Vlašimi - Garbolino-czech 2 18 18 0
220 8924 Nedvěd Odlřich U20 MO ČRS Štětí 2 18 18 0
221 2994 Havel Jiří hendikepovaní MO ČRS Plzeň 1. 2 18 18 0
222 1841 Vyslyšel Vladimír st. muži MRS Nová Ves Cortina RIVE 2 17 17 0
223 8927 Šefl Václav U15 Nepomuk 8 78 16 0
224 8726 Hozman Jan U15 Nepomuk 8 67 16 0
225 7979 Vlček Petr muži ČRS MO Kladruby u Vlašimi - Garbolino-czech 2 15 15 0
226 6639 Ing. Mojžíš Lukáš, MBA muži MO ČRS České Budějovice 2 1 13 13 0
227 744 Blecha Miroslav st. muži MO ČRS Počátky 1 10 10 0
228 103 Koten Petr muži MO ČRS Jindřichův Hradec B 1 9 9 0
229 6829 Koleň Michal muži MO ČRS Strakonice 1 8 8 0
230 7062 Švec Jakub muži MO ČRS Těchobuz 1 5 5 0
231 8189 Vidím Jaroslav U15 MRS Junioři TUBERTINI 2 4 4 0
232 937 Sedláček Bohumil hendikepovaní B 2 48 0 0
233 912 Kozlovský Radim hendikepovaní MO ČRS Karviná MatchPRO 2 42 0 0
234 931 Kovář Martin hendikepovaní A 2 39 0 0
235 3369 Červinka Lubomír hendikepovaní B 2 38 0 0
236 4080 Petráček Ota hendikepovaní A 2 37 0 0
237 7585 Šmůla Štěpán U15 Dobřany 2 23 0 0
238 7888 Glaser Jan U20 MO Stříbro 2 24 0 0
239 8636 Malčok Mikuláš U15 Ostrava 2 38 0 0
240 8071 Malčok Matyáš U15 Ostrava 2 34 0 0
241 8936 Bursíková Lucie U15 Rokycany/Západočeský Územní svaz 2 36 0 0
242 7883 Stach Vojtěch U20 MO Plzeň 1 2 8 0 0
243 8056 Matějíčková Eliška U15 Hradec Králové 2 14 0 0
244 8878 Berousek Martin U15 Hradec Králové 2 6 0 0
245 8880 Porkertová Stanislava U15 Hradec Králové 2 6 0 0
246 8937 Bursík Michal U15 Rokycany 4 60 0 0
247 8942 Pražák Patrik U15 Rokycany 4 70 0 0
248 8939 Šmatlák Václav U15 Rokycany 4 63 0 0

export do XLS