Do revíru Rady ČRS Vltava 16-19 (ÚN Orlík) bylo v uplynulých dnech vysazeno 3825 ks sumce o průměrné hmotnosti 0,4 kilogramu. Množství vysazených ryb odpovídá hodnotě povinného zarybňovacího plánu. Věděli jste, že téměř každý šestý ulovený sumec na svazových revírech je právě z Orlíku?
Na úlovky sumce velkého je Orlická údolní nádrž jedním z nejzajímavějších českých revírů. Například v uplynulém roce jich zde bylo uloveno (a ponecháno) 1380 kusů o průměrné hmotnosti 5,78 kilogramu. 16 % všech úlovků sumce, dosažených na revírech Svazu, je právě z této údolní nádrže (na druhém místě jsou s 8,3 % Slapy, na třetím s velkým odstupem Labe 21 s podílem 2,2 %).
Sumec velký - úlovky ÚN Orlík |
|||
|
|||
rok | ks | kg | kg/ks |
1991 | 869 | 11 173,80 | 12,86 |
1992 | 1 267 | 15 453,10 | 12,2 |
1993 | 856 | 10 344,80 | 12,09 |
1994 | 1 034 | 11 441,70 | 11,07 |
1995 | 598 | 6 587,70 | 11,02 |
1996 | 574 | 6 502,20 | 11,33 |
1997 | 691 | 8 219,90 | 11,9 |
1998 | 865 | 9 513,20 | 11 |
1999 | 908 | 9 025,60 | 9,94 |
2000 | 620 | 7 039,80 | 11,35 |
2001 | 698 | 7 633,10 | 10,94 |
2002 | 731 | 7 096,60 | 9,71 |
2003 | 817 | 8 342,80 | 10,21 |
2004 | 1 254 | 10 519,70 | 8,39 |
2005 | 971 | 8 145,10 | 8,39 |
2006 | 937 | 7 370,70 | 7,87 |
2007 | 982 | 9 297,20 | 9,47 |
2008 | 726 | 7 130,70 | 9,82 |
2009 | 518 | 4 351,70 | 8,4 |
2010 | 968 | 7 335,00 | 7,58 |
2011 | 1 224 | 8 248,60 | 6,74 |
2012 | 989 | 7 603,50 | 7,69 |
2013 | 1 373 | 8 673,30 | 6,32 |
2014 | 1 653 | 10 802,50 | 6,54 |
2015 | 1 540 | 9 439,70 | 6,13 |
2016 | 1 301 | 7 786,10 | 5,98 |
2017 | 1 610 | 8 998,80 | 5,59 |
2018 | 1 380 | 7 981,20 | 5,78 |
Průměr | 998 | 8 644,90 | 8,66 |
Pokud se rozhodnete na Orlickou nádrž na sumce (nebo jiné ryby) vyrazit, pečlivě prohlédněte popis revírů v soupisu nebo na webových stránkách, kde se dočtete o statistikách úlovků všech druhů ryb, místech vhodných pro handicapované rybáře nebo si můžete zamluvit ubytování v areálu ČRS Štědronín (kde si můžete i půjčit loďku, která se pro lov sumců opravdu hodí).
Petrův zdar!
Tomáš Kočica