Průběžný žebříček LRU plavaná - celkem - rok 2024

aktuální k 8. 9. 2024

zobrazit i jednotlivé závody

celkový žebříček | žebříček U25 | žebříček U20 | žebříček U15 | žebříček žen | žebříček hendikepovaných

Pořadí REG Jméno KAT Organizace Celkem závodů Celkem bodů Celkem bodů do žebříčku Min. body do žeb.
1 96 Konopásek Josef ml. muži RSK Pardubice - COLMIC VčÚS 12 363 363 20
2 1758 Kazatel Petr muži MRS Hrušovany nad Jevišovkou TUBERTINI 1 18 483 348 26
3 4102 Danyi Michal muži MO ČRS Nové Strašecí - MAVER 14 337 315 23
4 4832 Dořičák Lukáš U25 MO ČRS Příbor - MAVER TEAM 16 397 314 19
5 2188 Matej Jiří muži MRS p. s. Uherské Hradiště SARFIX.CZ 12 313 313 9
6 2015 Hanáček František muži RS Crazy Boys MAVER- MRS 14 339 313 20
7 1584 Purkrábková Hana ženy MO ČRS PLAŇANY COLMIC 18 421 313 20
8 2210 Rovnaník Zdeněk ml. muži MO ČRS Karviná MatchPRO 12 310 310 9
9 2667 Molek Petr muži MRS Nová Ves Cortina RIVE 12 305 305 14
10 1331 Valda Martin muži MRS Nová Ves Cortina RIVE 13 312 305 20
11 2829 Flanderka Aleš muži MO Kolín RIVE 12 300 300 3
12 1691 Nováčková Markéta Ing. ženy MRS Nová Ves Cortina RIVE 14 351 294 11
13 55 Syrovátka Pavel muži MO ČRS Nové Strašecí - MAVER 14 313 294 14
14 2412 Michalovič Tomáš muži Fiškini z. s., Foret Fishing - Mivarddi 16 345 293 17
15 4912 Šimice Jan U20 MO ČRS NEPOMUK “A“ 16 378 293 7
16 1507 Šimůnek Karel muži MO ČRS Mělník 14 315 292 17
17 88 Kosmák Josef muži MRS p. s. Třebíč 12 281 281 11
18 1906 Šplíchal Petr muži RSK Pardubice - COLMIC VčÚS 10 273 273 0
19 1853 Kostka Jan Ing. muži MO ČRS Jindřichův Hradec "A" 10 270 270 0
20 6829 Koleň Michal muži MO ČRS Nové Strašecí - MAVER 14 280 270 17
21 2409 Jakeš Jan Ing. muži MO ČRS PŘEROV SARFIX.CZ 12 269 269 2
22 72 Pergreffi Luca muži MO MRS PS Vranovice-Tubertini 14 289 269 14
23 3 Žigo Ladislav Ing. muži MO ČRS Jindřichův Hradec "A" 12 263 263 11
24 1057 Tőkőly Martin muži MO ČRS Karviná MatchPRO 18 315 263 14
25 79 Maštera Vojtěch muži MRS p. s. Třebíč 14 274 262 14
26 1671 Klásek Petr muži RS Crazy Boys MAVER- MRS 8 258 258 0
27 3434 Pokorný Roman ml. muži RS Crazy Boys MAVER- MRS 10 254 254 0
28 1133 Vyslyšel Vladimír ml. muži MRS Nová Ves Cortina RIVE 8 253 253 0
29 190 Pokorný Roman st. muži MO ČRS Nové Strašecí - MAVER 10 245 245 0
30 39 Pekař Jaroslav muži MO ČRS Jindřichův Hradec "B" 12 243 243 7
31 95 Konopásek Ladislav muži RSK Pardubice - COLMIC VčÚS 8 242 242 0
32 3903 Veselý Lukáš muži MO MRS PS Vranovice-Tubertini 12 241 241 7
33 3794 Rašek Martin muži ČRS Team Moby Dick’s Praha 12 238 238 7
34 4123 Górecki Kacper Lukasz muži ČRS MIVARDI CZ Mohelnice 8 237 237 0
35 4351 Kendiura Tomáš muži Fiškini z. s., Foret Fishing - Mivarddi 10 236 236 0
36 3969 Skalka Igor muži MO ČRS Březnice 14 257 236 13
37 111 Kochan Pavel muži MO ČRS Karviná MatchPRO 18 293 235 15
38 4379 Holub Ondřej U25 MO ČRS NEPOMUK “A“ 14 276 234 1
39 3443 Kadeřábek Jaroslav muži MO ČRS Štětí 14 230 229 7
40 19 Heřmánek Tomáš muži MO ČRS Jindřichův Hradec "A" 10 228 228 0
41 2368 Bradna Ladislav ml. muži MRS p. s. Uherské Hradiště SARFIX.CZ 10 226 226 0
42 5491 Stehlík Ondřej U25 MRS Hrušovany nad Jevišovkou TUBERTINI 1 12 268 226 0
43 7572 Secula Denis muži RS Crazy Boys MAVER- MRS 10 225 225 0
44 5639 Koukal Martin Ing. muži MRS Hrušovany nad Jevišovkou TUBERTINI 2 16 257 224 12
45 21 Kostka Jaroslav Ing. muži MO ČRS Jindřichův Hradec "A" 10 220 220 0
46 2954 Polívka Zdeněk muži RSK Pardubice - COLMIC VčÚS 8 216 216 0
47 5 Bednařík Dušan muži ČRS MIVARDI CZ Mohelnice 12 216 216 1
48 3912 Říha Jan muži MO ČRS Mělník 12 215 215 11
49 3676 Šrajer David muži MO ČRS Vysoké Mýto Tubertini 10 214 214 0
50 6694 Žák Luděk Bc. muži MO ČRS Karviná MatchPRO 14 219 213 7
51 3879 Bartes Petr muži MO MRS PS Vranovice-Tubertini 18 241 211 12
52 2782 Louda Václav muži MO ČRS Plzeň 1 10 209 209 0
53 7479 Santus Miroslav muži RS Crazy Boys MAVER- MRS 8 208 208 0
54 1505 Lamač František muži MO ČRS Smíchov, Velká Chuchle 10 207 207 0
55 5667 Kupka Tomáš muži MO ČRS Hradec Králové 10 206 206 0
56 3551 Milewski Zbigniew muži ČRS MIVARDI CZ Mohelnice 8 201 201 0
57 2132 Kladrubský Michal muži MO ČRS Praha 4 – Nusle MILO 9 199 199 0
58 7052 Dořičák Pavel muži MO ČRS Příbor - MAVER TEAM 14 205 199 7
59 4378 Holub David U25 MO ČRS Nepomuk “B“ 12 240 197 0
60 3042 Hájek Ondřej muži MO Kolín RIVE 10 194 194 0
61 8118 Pinczker Rene muži MRS Hrušovany nad Jevišovkou TUBERTINI 2 8 190 190 0
62 7 Častulík Luděk muži Fiškini z. s., Foret Fishing - Mivarddi 11 190 190 0
63 2216 Pokorný Ondřej muži MO ČRS Nové Strašecí - MAVER 6 189 189 0
64 3490 Flament Pierre muži ČRS Team Moby Dick’s Praha 12 189 189 3
65 158 Böhm Aleš muži ČRS Tubertini Česká Lípa 12 188 188 8
66 7570 Cimrman Petr U15 Fischiera MO ČRS Chrastava 12 227 188 0
67 1100 Štiková Jana ženy MO ČRS Smíchov, Velká Chuchle 13 236 188 0
68 2393 Oudrán Stanislav muži MO ČRS Smíchov, Velká Chuchle 15 194 187 10
69 5346 Kaniščev Roman muži Fiškini z. s., Foret Fishing - Mivarddi 9 186 186 0
70 7575 Rybenský Roman muži MO ČRS Nové Strašecí - MAVER 10 185 185 0
71 2164 Kolínek Miroslav muži MRS p. s. Uherské Hradiště SARFIX.CZ 8 181 181 0
72 6043 Vejvančický Matěj U20 MO ČRS NEPOMUK “A“ 14 289 181 0
73 2187 Lakoš Gustav Ing. muži MRS p. s. Uherské Hradiště SARFIX.CZ 10 180 180 0
74 4454 Havránek David U20 MO ČRS NEPOMUK “A“ 14 277 180 0
75 5638 Koukal Martin ml. U20 MO ČRS Příbor - MAVER TEAM 16 272 180 8
76 3043 Kopřiva Petr Bc. muži MO ČRS PŘEROV SARFIX.CZ 8 178 178 0
77 4 Melcher Miroslav muži ČRS MIVARDI CZ Mohelnice 8 178 178 0
78 1927 Darebník Roman muži MO MRS PS Vranovice-Tubertini 10 176 176 0
79 3725 Průša Martin Bc. muži MO ČRS Plzeň 1 8 173 173 0
80 7318 Malaník Petr muži MO ČRS Plzeň 1 8 171 171 0
81 3503 Průša Vladimír muži MRS p. s. Třebíč 8 169 169 0
82 7369 Červený Jaroslav    muži VčÚS 12 169 169 3
83 3781 Vejs David U25 MO ČRS TŘEBECHOVICE COLMIC 10 213 167 0
84 6122 Vejvančická Helena U15 dívky MO ČRS Nepomuk “B“ 14 274 165 0
85 1999 Krejsa Jan muži MO ČRS Vysoké Mýto Tubertini 8 164 164 0
86 557 Pavka Martin Bc. muži MRS Hrušovany nad Jevišovkou TUBERTINI 1 10 164 164 0
87 7558 Švejcar Petr muži MRS Hrušovany nad Jevišovkou TUBERTINI 1 8 162 162 0
88 2182 Vytřas Radim muži ČRS MO Ostrava PRESTON 8 161 161 0
89 1761 Dvořák Miloslav Mgr. muži ČRS Tubertini Česká Lípa 14 167 161 8
90 1745 Jireček Miroslav muži MO ČRS Mělník 8 160 160 0
91 6788 Bartoněk Lukáš muži MO ČRS Hradec Králové 10 160 160 0
92 3398 Vavřín Václav muži RSK Pardubice - COLMIC VčÚS 6 158 158 0
93 2834 Rajtmajer Ondřej muži MO ČRS Smíchov, Velká Chuchle 7 154 154 0
94 3060 Lev Radek ml. muži MO ČRS Rakovník 8 154 154 0
95 196 Veltruský Zdeněk ml. muži MO ČRS Mělník 6 152 152 0
96 4561 Vrba David U20 MO ČRS PLAŇANY COLMIC 6 149 149 0
97 6923 Starý Jakub U20 ČRS MO Ostrava PRESTON 12 193 149 0
98 3954 Kejst Martin muži MO ČRS Jindřichův Hradec "B" 6 148 148 0
99 3223 Hruzík David muži ČRS MO Ostrava PRESTON 6 147 147 0
100 10 Adamec Václav DiS. muži MO ČRS Jindřichův Hradec "B" 8 147 147 0
101 1192 Cajthaml Jaroslav muži ČRS Tubertini Česká Lípa 8 145 145 0
102 2008 Kratochvíl Vladislav muži MO ČRS Karviná MatchPRO 10 145 145 0
103 5980 Orel Vojtěch U25 MO ČRS Příbor - MAVER TEAM 10 192 144 0
104 1143 Omamik Ján hendikepovaní MO ČRS Rakovník 12 192 144 0
105 3972 Kučera Jiří muži MO ČRS Rakovník 6 142 142 0
106 1104 Volák Jiří Ing. muži MO ČRS Praha 4 – Nusle MILO 7 142 142 0
107 4062 Škubal Hanuš muži MO ČRS Rakovník 8 138 138 0
108 6838 Paral Stefan muži MRS Hrušovany nad Jevišovkou TUBERTINI 2 10 138 138 0
109 5468 Ambros Josef muži MO ČRS Štětí 10 136 136 0
110 949 Bartoš Jan Ing. muži RSK LIPANI MIVARDI Třebechovice pod Orebem 8 135 135 0
111 2407 Hrazdil Jiří Ing. muži MRS Hrušovany nad Jevišovkou TUBERTINI 2 8 134 134 0
112 2068 Kadlec Vratislav muži MO ČRS PLAŇANY COLMIC 8 134 134 0
113 37 Kovařík Jaroslav ml. muži MO ČRS Jindřichův Hradec "B" 6 132 132 0
114 968 Kocián Ondřej Ing. muži ČRS Team Moby Dick’s Praha 6 132 132 0
115 6675 Drewny Patryk muži TEAM MATCHPRO POLSKA 6 131 131 0
116 1105 Vysoký Antonín muži MO ČRS Praha 4 – Nusle MILO 6 131 131 0
117 6836 Hanzal Ondřej Ing. muži MO ČRS Praha 4 – Nusle MILO 6 129 129 0
118 6126 Sýkora Václav U20 MO ČRS NEPOMUK “C“ 14 176 123 0
119 788 Slezák Pavel muži MO ČRS Hradec Králové 6 122 122 0
120 7683 Coufal Matěj U15 MO ČRS NEPOMUK “C“ 14 225 122 0
121 1079 Horký Aleš Bc. muži RSK LIPANI MIVARDI Třebechovice pod Orebem 9 121 121 0
122 7023 Brašna Filip U15 MO ČRS NEPOMUK “C“ 14 213 120 0
123 8108 Mrozik Pawel muži TEAM MATCHPRO POLSKA 6 119 119 0
124 1804 Veselý Jan muži MO ČRS Hradec Králové 6 118 118 0
125 4104 Mádle Radek muži RSK LIPANI MIVARDI Třebechovice pod Orebem 8 116 116 0
126 8106 Grzegorz Ferenc muži TEAM MATCHPRO POLSKA 6 115 115 0
127 781 Bartoš Jiří Ing. muži RSK LIPANI MIVARDI Třebechovice pod Orebem 8 115 115 0
128 7997 Štarman Jiří muži MO ČRS OPOČNO - GOLD FISH 6 114 114 0
129 2877 Černý Václav muži MO ČRS Choceň Colmic 6 113 113 0
130 569 Pávek Martin muži MO ČRS Choceň Colmic 6 113 113 0
131 4071 Sobotka Petr muži MO ČRS PŘEROV SARFIX.CZ 6 112 112 0
132 3450 Olšán Jakub muži MO ČRS PŘEROV SARFIX.CZ 6 112 112 0
133 2835 Toužimský Jiří muži MO ČRS Nové Strašecí - MAVER 6 112 112 0
134 3192 Krištof Tomáš U25 MO ČRS TŘEBECHOVICE COLMIC 8 156 112 0
135 8054 Kudrna Šimon U15 MO ČRS Vysoké Mýto Tubertini 8 172 112 0
136 3791 Zeman Luboš muži ČRS MO Kladruby u Vlašimi - Garbolino-czech 4 108 108 0
137 2955 Bárta Jakub muži Plzeň 1 4 107 107 0
138 3901 Ngoxuan Truong muži Fiškini z. s., Foret Fishing - Mivarddi 6 107 107 0
139 1617 Řehulka Patrik muži MO ČRS PŘEROV SARFIX.CZ 5 106 106 0
140 2922 Flanderka Michal Ing. muži MO Kolín RIVE 6 105 105 0
141 966 Kocián Martin muži ČRS Team Moby Dick’s Praha 4 104 104 0
142 4059 Hrdina Jiří muži MO ČRS Štětí 8 104 104 0
143 6209 Svatoš Petr Bc. hendikepovaní MRS Nová Ves Cortina RIVE 6 153 96 0
144 287 Zrůstek Martin Ing. muži ČRS Tubertini Česká Lípa 8 95 95 0
145 3063 Polovic Ladislav muži MRS p. s. Třebíč 4 94 94 0
146 7682 Presl Lukáš U15 MO ČRS NEPOMUK “C“ 14 178 93 0
147 7424 Poláček Petr muži MO ČRS Březnice 8 92 92 0
148 3881 Hlisnikovský Martin muži MO ČRS PŘEROV SARFIX.CZ 4 90 90 0
149 7705 Finďo Miloslav muži RS Crazy Boys MAVER- MRS 4 90 90 0
150 46 Kotlář Jindřich muži MO ČRS Ostrava 4 88 88 0
151 787 Počarovský Jan MUDr. muži MO ČRS TŘEBECHOVICE COLMIC 4 88 88 0
152 6128 Brož Jan U20 Fischiera MO ČRS Chrastava 12 129 88 0
153 1462 Kyselovský Tomáš muži ČRS MO Ostrava PRESTON 4 86 86 0
154 7553 Richter Jiří st. muži Fischiera MO ČRS Chrastava 10 86 86 0
155 2675 Krejsa Miroslav muži MO ČRS Vysoké Mýto Tubertini 6 85 85 0
156 6707 Krym Petr hendikepovaní MO ČRS Plzeň 1 8 133 85 0
157 2005 Bezega Michal muži Fiškini z. s., Foret Fishing - Mivarddi 4 84 84 0
158 1747 Vyhlídal Emanuel hendikepovaní ČRS MO Kladruby u Vlašimi - Garbolino-czech 10 125 83 0
159 3793 Ovsík Josef muži MO ČRS Březnice 4 82 82 0
160 250 Chromý Radomír muži ČRS MIVARDI CZ Mohelnice 4 81 81 0
161 1679 Hervert Jan muži MO ČRS PLAŇANY COLMIC 4 80 80 0
162 7696 Kubec Tomáš muži MO ČRS OPOČNO - GOLD FISH 6 80 80 0
163 6907 Hort Jan muži MO MRS PS Vranovice-Tubertini 6 80 80 0
164 7681 Šmíd Pavel U15 MO ČRS Nepomuk “B“ 12 188 80 0
165 50 Pokorný Alois RNDr. muži MO ČRS Ostrava 4 79 79 0
166 1923 Kolařík David Ing. muži ČRS MO Ostrava PRESTON 4 78 78 0
167 7045 Orel Vítězslav muži MO ČRS Příbor - MAVER TEAM 6 72 72 0
168 3921 Čampiš Michal U25 MO ČRS Nové Strašecí - MAVER 4 70 70 0
169 7229 Mačo Jiří muži ČRS MO Kladruby u Vlašimi - Garbolino-czech 8 70 70 0
170 3790 Fořtík Petr muži ČRS Team Moby Dick’s Praha 6 69 69 0
171 1710 Krejsa Jakub muži MO ČRS Vysoké Mýto Tubertini 4 68 68 0
172 7972 Válka Ondřej U15 MO ČRS Březnice 10 132 68 0
173 8101 Mašek Jakub U15 Nepomuk 12 136 67 0
174 8107 Mach-Piwowar Elzbieta ženy TEAM MATCHPRO POLSKA 4 66 66 0
175 142 Práde Jaroslav muži MO ČRS Štětí 4 65 65 0
176 8117 König Markus muži 4 64 64 0
177 7100 Schneider Tomáš U25 ČRS MO Ostrava PRESTON 4 64 64 0
178 7436 Michael Grobelný muži MO ČRS Karviná 6 64 64 0
179 47 Kubala Petr muži MO ČRS Ostrava 6 63 63 0
180 4641 Richterová Tereza U25 ženy Fischiera MO ČRS Chrastava 10 102 62 0
181 4649 Javůrková Týna U20 ženy MO ČRS Choceň Colmic 7 96 61 0
182 912 Kozlovský Radim hendikepovaní MO ČRS Karviná MatchPRO 6 114 57 0
183 908 Svoboda Petr muži MO ČRS Březnice 4 56 56 0
184 3883 Hanyková Eliška U20 ženy MO ČRS PLAŇANY COLMIC 4 106 55 0
185 7478 Hájek Vladimír muži MO ČRS Choceň Colmic 4 55 55 0
186 3426 Krupička Luboš muži Považská Bystrice SVK 2 54 54 0
187 6871 Marek Pavel Bc. muži MO ČRS PŘEROV SARFIX.CZ 3 53 53 0
188 3768 Chlebek Jakub Bc. muži MO ČRS Příbor - MAVER TEAM 4 52 52 0
189 7321 Slezák Tomáš muži MO ČRS Loket 2 50 50 0
190 7231 Šupol Michal muži ČRS MO Kladruby u Vlašimi - Garbolino-czech 6 49 49 0
191 8053 Janečková Anna U20 ženy A 8 136 49 0
192 575 Javůrek Karel muži MO ČRS Choceň Colmic 3 48 48 0
193 7569 Richterová Dana ženy Fischiera MO ČRS Chrastava 6 88 48 0
194 7996 Vašíček Zdeněk muži MO ČRS OPOČNO - GOLD FISH 6 47 47 0
195 93 Koukal Michal muži MRS p. s. Třebíč 2 46 46 0
196 7615 Jindřich Štěpán U15 MO ČRS PLAŇANY COLMIC 2 46 46 0
197 7536 Vlach Zdeněk U15 MO ČRS Nepomuk “B“ 4 101 46 0
198 755 Foret Roman muži Fiškini z. s., Foret Fishing - Mivarddi 2 44 44 0
199 6445 Petrik Václav muži MO Chrastava A 2 44 44 0
200 7466 Synek Martin muži MO ČRS OPOČNO - GOLD FISH 6 43 43 0
201 5627 Janeček Jakub U25 MO ČRS Hradec Králové 2 41 41 0
202 7982 Šnicer Petr muži MO Louny 2 41 41 0
203 1724 Böhm František muži MO Štětí 2 41 41 0
204 6848 Beneš Zdeněk st. muži MO ČRS Štětí 4 40 40 0
205 1423 Slavík Lukáš muži MO ČRS Choceň Colmic 2 38 38 0
206 132 Hurdálek Pavel muži MO ČRS Hradec Králové 2 38 38 0
207 8055 Novotný Jan U15 Východočeský uzemní svaz 4 73 38 0
208 3977 Seidl Jan hendikepovaní A 6 86 38 0
209 89 Kučera David muži MO ČRS Nová Bytřice 2 36 36 0
210 4617 Noll Vladimír st. muži MO ČRS Křivoklát 4 36 36 0
211 1311 Lát Jiří muži Mix 1 2 35 35 0
212 1997 Hlavatý David muži MO Kolín RIVE 4 34 34 0
213 4747 Lev Radek st. muži MO ČRS Rakovník 2 33 33 0
214 8105 Solek Mateusz muži TEAM MATCHPRO POLSKA 2 32 32 0
215 3166 Polívka Miroslav U25 MO ČRS TŘEBECHOVICE COLMIC 2 30 30 0
216 285 Hamouz Zdeněk muži Mix 1 2 30 30 0
217 157 Böhm František st. muži ČRS Tubertini Česká Lípa 2 29 29 0
218 4856 Hejsek Ondřej U20 Východočeský uzemní svaz 4 44 29 0
219 3113 Smítka Radek muži SFISH Team 2 28 28 0
220 8085 Monosi František muži Foret Fishing - Mivardi B Fiškini z.s. 2 28 28 0
221 2552 Toužimský Jakub muži MO ČRS Nové Strašecí - MAVER 2 24 24 0
222 5442 Svoboda Miloš muži MO Louny 2 24 24 0
223 638 Pavlovský Milan muži 2 22 22 0
224 631 Bačina Zbyněk muži MO ČRS TŘEBECHOVICE COLMIC 2 22 22 0
225 8 Pekárek Stanislav muži Mix 1 2 21 21 0
226 1200 Kudrna Pavel muži Rybáři XXL 4 21 21 0
227 2672 Žalud Oldřich Ing. muži MRS Nová Ves Cortina RIVE 2 20 20 0
228 7979 Vlček Petr muži ČRS MO Kladruby u Vlašimi - Garbolino-czech 2 12 12 0
229 5586 Šenolt Albert U20 Čakovice 1 5 5 0
230 7816 Honc Josef muži SFISH Team 2 5 5 0
231 7162 Dydnansky Roman muži SFISH Team 2 3 3 0
232 931 Kovář Martin hendikepovaní A 2 44 0 0
233 7884 Winn Radek U15 MO Plzeň 1 2 21 0 0
234 9295 Koutný Martin U25 MO MRS Vranovice 2 29 0 0
235 7888 Glaser Jan U20 MO Stříbro 2 3 0 0
236 7875 Kalousek Adam U15 Východočeský uzemní svaz 2 52 0 0
237 7224 Potfaj Pavel U20 MO Tachov 2 2 0 0
238 7622 Marek Filip U15 Východočeský uzemní svaz 2 52 0 0
239 8141 Petirová Magdalena U15 MO ČRS Jaroměř 2 44 0 0
240 7814 Šmídová Tereza U15 Východočeský uzemní svaz 2 41 0 0
241 7883 Stach Vojtěch U15 MO Plzeň 1 2 20 0 0
242 8126 Kalinová Natálie U15 dívky MO Nepomuk 2 4 0 0

export do XLS